種類 | 製品No. | 検査ポイント | 分解能 | 検査成績書付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|
低温用 | ADS-10-A-VC | -40、-20、0、+20℃ | 0.1℃/1℃※2 | オープン |
常温用 | ADS-10-B-VC | 0、20、40、60、80℃ | 0.1℃ | 参考¥26,000 |
高温用 | ADS-10-C-VC | 0、40、80、120、160、195℃ | 0.1℃ | オープン |
広範囲用① | ADS-10-E-VC | -5、0、50、100、150、195℃ | 0.1℃ | オープン |
広範囲用② | ADS-10-F-VC | -40、0、60、120、180、240℃ | 0.1℃/1℃※2 | オープン |
種類 | 製品No. | 一般校正ポイント | 分解能 | 一般校正証明書 一式付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|
低温用 | ADS-10-A-ACS | -40、-20、0、+20℃ | 0.1℃/1℃※4 | オープン |
常温用 | ADS-10-B-ACS | 0、20、40、60、80℃ | 0.1℃ | オープン |
高温用 | ADS-10-C-ACS | 0、40、80、120、160、195℃ | 0.1℃ | オープン |
広範囲用① | ADS-10-E-ACS | -5、0、50、100、150、195℃ | 0.1℃ | オープン |
広範囲用② | ADS-10-F-ACS | -40、0、60、120、180、240℃ | 0.1℃/1℃※4 | オープン |
種類 | 製品No. | JCSS校正ポイント | 分解能 | JCSS校正証明書付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|
低温用 | ADS-10-A-JCSS | -40、-20、0、+20℃ | 0.1℃/1℃※6 | オープン |
常温用 | ADS-10-B-JCSS | 0、20、40、60、80℃ | 0.1℃ | オープン |
高温用 | ADS-10-C-JCSS | 0、40、80、120、160、195℃ | 0.1℃ | オープン |
広範囲用① | ADS-10-E-JCSS | -5、0、50、100、150、195℃ | 0.1℃ | オープン |
広範囲用② | ADS-10-F-JCSS | -40、0、60、120、180、240℃ | 0.1℃/1℃※6 | オープン |
本体部 | |
---|---|
本体温度表示範囲 | -56~306℃(標準センサ -50~+280℃対応) |
本体精度 | ±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) (総合精度はセンサーにより異なる) |
分解能 | 0.1℃(‐10℃以下、+200℃以上は1℃) |
防水性 | JIS C0920‐2003保護等級6(IPX6) |
使用温度環境 | -10~60℃ |
表示サンプリング | 約1秒 |
機能 | HOLD機能、最高・最低温度メモリー・ ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分) |
材質 | 本体、抗菌ABS樹脂 液晶部、ポリカーボネイト樹脂 |
電源 | 単4乾電池2本(DC1.5V×2本) 充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本) |
電池寿命 | 連続使用2,000時間以上(約3か月以上) 充電式乾電池は連続使用時間200時間 |
寸法 | W54×H172×D40 |
質量 | 約150g(乾電池含む) |
付属品 | 取扱説明書、単4マンガン乾電池2本 本体ビニールカバー、ネックストラップ、 試験成績書 |
標準センサ | |
---|---|
測定範囲 | -50~280℃ |
測定精度 | -50~-10℃(±2℃) -9.9~-0.1℃(±1℃) 0~+70℃(±0.5℃) +70.1℃~+110.0℃(±0.7℃) +110.1~+199.9℃(±1%読値+0.1℃) +200~+250℃(±2℃) +251~+280℃(±3℃) |
検知部形状 | 先端Φ2+根本Φ3×L110㎜ 先トガリ |
コード | 約1m |
材質 | センサー部,握り手部(ステンレス製) |
防水性能 | JIS C0920-2003 保護等級7 |