種類 | 製品No. | 検査ポイント | 分解能 | 検査成績書付 参考価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|
高精度 | ADS-100-HQ-150-VC | 0、20、40、60、80、100℃ | 0.01℃ | ¥72,000 |
種類 | 製品No. | 一般校正ポイント | 分解能 | 一般校正証明書 一式付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|
高精度 | ADS-100-HQ-150-ACS | 0、20、40、60、80、100℃ | 0.01℃ | オープン |
種類 | 製品No. | JCSS校正ポイント | 分解能 | JCSS校正証明書付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|
高精度 | ADS-100-HQ-150-JCSS | 0、20、40、60、80、100℃ | 0.01℃ | オープン |
本体部 | |
---|---|
温度表示範囲 | -99.9~850.0℃ |
表示分解能 | 0.01℃(at -99.99~199.99℃) 0.1℃(at 200.0~850.0℃) |
本体 表示精度 |
±(0.1%+0.05)℃ |
標準白金センサ 測定温度精度 |
±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式 |
表示サンプリング | 約0.5秒 |
本体機能 | 最高温度(MAX)メモリ、最低温度(MIN)メモリ HOLD(表示固定)機能、偏差(REL)値表示機能 REC(データ記録)機能、REC値データ読み出し機能 分解能切り換え機能、ローバッテリーマーク |
材質 | 本体:抗菌ABS樹脂 液晶部:ポリカーボネイト樹脂 スイッチ部:ポリエステル樹脂 |
電源 | 単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本 充電式乾電池DC1.2V×2本 使用可能 |
電池寿命 | 連続使用 約500時間以上(アルカリ乾電池使用時) |
寸法 | W54×H172×D40mm |
質量 | 約150g(乾電池含む) |
付属品 | ・取扱説明書 ・単4形アルカリ乾電池 2本 ・標準センサ1本 ・ネックストラップ 1本 ・本体ビニールケース 1枚 |
防水性能 | JIS CO920 保護等級6 |
標準白金センサ部 | |
---|---|
測定温度範囲 | -99.99~400℃ |
測定温度精度 | ±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式 |
検知部形状 | Φ3.2mm、ℓ=150mm 先端丸形状 |
材質 | センサ検知部 SUS304 センサ握り手部 SUS304 |
コード長 | 1m |
防水性能 | JIS CO920 保護等級7 |
センサプローブは、温度センサに白金測温抵抗体(Pt100:4線式)を使用。 測定値の安定性・再現性に優れています。付属のセンサはA級です。 <温度に対する許容差> |
本器は、-99.99~199.99℃の温度範囲で、表示分解能は0.01℃です。 それ以上の温度では自動的に0.1℃表示分解能になります。 |
RECキーを押すことでRECモードになり、温度値を最大128データ記録することが出来ます。 記録したデータは後から画面表示を行うことができます。 |