1. ガラス製温度計
  2. 共通スリ合せ付二重管温度計

共通スリ合せ付二重管温度計



  • 摺り合わせが付いた二重管温度計です。
  • 部分浸没式です。
  • 温度の種類:0~50℃、0~100℃、0~150℃、+90~160℃(0.2℃)、0~200℃、0~250℃、0~300℃、0~360℃
  • 更新日:2024/11/11

・ MORE INFORMATION

「赤液スリ」計測時イメージ
「水銀スリ」計測時イメージ

200℃ スリ合わせ

製品No. 型番 製品仕様 価格(税抜き)
摺合 温度範囲(℃) 目盛(℃) 肩下(mm)
1-80-2AL WPK-1525-200A-75 15/25 赤液 0~200  1/1 1 75 \22,000
1-80-5AL WPK-1525-200A-125 15/25 赤液 0~200  1/1 1 125 \29,000
1-80-48HG WPK-1525-200H-90 15/25 水銀 0~200  1/1 1 90 \13,000
1-80-49HG WPK-1525-200H-100 15/25 水銀 0~200  1/1 1 100 \13,000
1-80-50HG WPK-1525-200H-115 15/25 水銀 0~200  1/1 1 115 \13,000
1-80-51HG WPK-1525-200H-125 15/25 水銀 0~200  1/1 1 125 \13,000
1-80-52HG WPK-1525-200H-135 15/25 水銀 0~200  1/1 1 135 \13,000
1-80-53HG WPK-1525-200H-140 15/25 水銀 0~200  1/1 1 140 \13,000
1-80-54HG WPK-1525-200H-150 15/25 水銀 0~200  1/1 1 150 \13,000
1-80-55HG WPK-1525-200H-170 15/25 水銀 0~200  1/1 1 170 \13,000
1-80-56HG WPK-1525-200H-175 15/25 水銀 0~200  1/1 1 175 \13,000
1-80-57HG WPK-1525-200H-180 15/25 水銀 0~200  1/1 1 180 \13,000
1-80-81HG WPK-1525-200H-200 15/25 水銀 0~200  1/1 1 200 \13,000
1-80-58HG WPK-1535-200H-67 15/35 水銀 0~200  1/1 1 67 \13,000
1-80-59HG WPK-1535-200H-76 15/35 水銀 0~200  1/1 1 76 \13,000
1-80-60HG WPK-1535-200H-80 15/35 水銀 0~200  1/1 1 80 \13,000
1-80-61HG WPK-1535-200H-85 15/35 水銀 0~200  1/1 1 85 \13,000
1-80-62HG WPK-1535-200H-88 15/35 水銀 0~200  1/1 1 88 \13,000
1-80-63HG WPK-1535-200H-92 15/35 水銀 0~200  1/1 1 92 \13,000
1-80-64HG WPK-1535-200H-100 15/35 水銀 0~200  1/1 1 100 \13,000
1-80-82HG WPK-1535-200H-110 15/35 水銀 0~200  1/1 1 110 \13,000
1-80-66HG WPK-1535-200H-125 15/35 水銀 0~200  1/1 1 125 \13,000
1-80-83HG WPK-1535-200H-150 15/35 水銀 0~200  1/1 1 150 \13,000
1-80-84HG WPK-1535-200H-160 15/35 水銀 0~200  1/1 1 160 \13,000
1-80-85HG WPK-1535-200H-175 15/35 水銀 0~200  1/1 1 175 \13,000
1-80-86HG WPK-1535-200H-180 15/35 水銀 0~200  1/1 1 180 \13,000
1-80-67HG WPK-1928-200H-73 19/28 水銀 0~200  1/1 1 73 \13,000
1-80-68HG WPK-1928-200H-90 19/28 水銀 0~200  1/1 1 90 \13,000
1-80-70HG WPK-1938-200H-115 19/38 水銀 0~200  1/1 1 115 \13,000
1-80-71HG WPK-1938-200H-125 19/38 水銀 0~200  1/1 1 125 \13,000
1-80-72HG WPK-715-200H-45 7/15 水銀 0~200  1/1 1 45 \13,000
1-80-73HG WPK-715-200H-57 7/15 水銀 棒状 0~200  1/1 1 57 \13,000

50℃ スリ合わせ

製品No. 型番 製品仕様 価格(税抜き)
摺合 温度範囲(℃) 目盛(℃) 肩下(mm)
1-80-126 WPK-1525-50-76 15/25 水銀    0~50  1/1 1 76 ¥13,000

100℃ スリ合わせ

製品No. 型番 製品仕様 価格(税抜き)
摺合 温度範囲(℃) 目盛(℃) 肩下(mm)
1-80-101 WPK-1525-100-60 15/25 水銀    0~100  1/1 1 60 \13,000
1-80-102 WPK-1525-100-70 15/25 水銀    0~100  1/1 1 70 \13,000
1-80-103 WPK-1525-100-80 15/25 水銀   0~100  1/1 1 80 \13,000
1-80-104 WPK-1525-100-85 15/25 水銀   0~100  1/1 1 85 \13,000
1-80-105 WPK-1525-100-90 15/25 水銀   0~100  1/1 1 90 \13,000
1-80-106 WPK-1525-100-95 15/25 水銀   0~100  1/1 1 95 \13,000
1-80-107 WPK-1525-100-100 15/25 水銀   0~100  1/1 1 100 \13,000
1-80-108 WPK-1525-100-110 15/25 水銀   0~100  1/1 1 110 \13,000
1-80-4 WPK-1525-100-125 15/25 水銀   0~100  1/1 1 125 \13,000
1-80-109 WPK-1525-100-130 15/25 水銀   0~100  1/1 1 130 \13,000
1-80-110 WPK-1525-100-135 15/25 水銀   0~100  1/1 1 135 \13,000
1-80-111 WPK-1525-100-145 15/25 水銀 0~100  1/1 1 145 \13,000
1-80-112 WPK-1525-100-210 15/25 水銀 0~100  1/1 1 210 \13,000
1-81-1 WPK-1535-100-75 15/35 水銀 0~100  1/1 1 75 \13,000
1-81-21 WPK-1535-100-80 15/35 水銀 0~100  1/1 1 80 \13,000
1-81-22 WPK-1535-100-130 15/35 水銀 0~100  1/1 1 130 \13,000
1-81-23 WPK-1938-100-76 19/38 水銀 0~100  1/1 1 76 \13,000
1-81-24 WPK-1938-100-125 19/38 水銀 0~100  1/1 1 125 \13,000
1-81-26 WPK-1928-100-76 19/28 水銀 0~100  1/1 1 76 \13,000
1-81-27 WPK-1520-100-76 15/20 水銀 0~100  1/1 1 76 \13,000
1-81-28 WPK-1420-100-48 14/20 水銀 0~100  1/1 1 48 \13,000

150℃ スリ合わせ

製品No. 型番 製品仕様 価格(税抜き)
摺合 温度範囲(℃) 目盛(℃) 肩下(mm)
1-80-121 WPK-1525-150-76 15/25 水銀    0~150  1/1 1 76 ¥13,000
1-80-122 WPK-1525-150-80 15/25 水銀    0~150  1/1 1 80 ¥13,000
1-80-123 WPK-1525-150-125 15/25 水銀    0~150  1/1 1 125 ¥13,000

+90~160℃ スリ合わせ

製品No. 型番 製品仕様 価格(税抜き)
摺合 温度範囲(℃) 目盛(℃) 肩下(mm)
1-80-131 WPK-1525-160-107 15/25 水銀  +90~160  1/5 0.2 107 ¥13,000

250℃ スリ合わせ

製品No. 型番 製品仕様 価格(税抜き)
摺合 温度範囲(℃) 目盛(℃) 肩下(mm)
1-80-128 WPK-1525-250-76 15/25 水銀    0~250  1/1 1 76 ¥13,000

300℃ スリ合わせ

製品No. 型番 製品仕様 価格(税抜き)
摺合 温度範囲(℃) 目盛(℃) 肩下(mm)
1-80-133 WPK-1525-300-85 15/25 水銀    0~300  1/1 1 85 ¥13,000
1-80-134 WPK-1525-300-90 15/25 水銀    0~300  1/1 1 90 ¥13,000
1-81-31 WPK-1535-300-76 15/35 水銀    0~300  1/1 1 76 ¥13,000
1-81-32 WPK-1535-300-80 15/35 水銀 0~300  1/1 1 80 ¥13,000

360℃ スリ合わせ

製品No. 型番 製品仕様 価格(税抜き)
摺合 温度範囲(℃) 目盛(℃) 肩下(mm)
1-80-142 WPK-1525-360-70 15/25 水銀    0~360  1/1 1 70 ¥13,000
1-80-143 WPK-1525-360-85 15/25 水銀    0~360  1/1 1 85 ¥13,000
1-80-144 WPK-1525-360-90 15/25 水銀    0~360  1/1 1 90 ¥13,000
1-80-145 WPK-1525-360-95 15/25 水銀    0~360  1/1 1 95 ¥13,000
1-80-146 WPK-1525-360-100 15/25 水銀    0~360  1/1 1 100 ¥13,000
1-80-147 WPK-1525-360-120 15/25 水銀    0~360  1/1 1 120 ¥13,000
1-80-148 WPK-1525-360-125 15/25 水銀    0~360  1/1 1 125 ¥13,000
1-80-149 WPK-1525-360-130 15/25 水銀    0~360  1/1 1 130 ¥13,000
1-80-150 WPK-1525-360-135 15/25 水銀    0~360  1/1 1 135 ¥13,000
1-80-151 WPK-1525-360-140 15/25 水銀    0~360  1/1 1 140 ¥13,000
1-80-152 WPK-1525-360-150 15/25 水銀    0~360  1/1 1 150 ¥13,000
1-80-153 WPK-1525-360-160 15/25 水銀     0~360  1/1 1 160 ¥13,000
1-80-154 WPK-1525-360-170 15/25 水銀     0~360  1/1 1 170 ¥13,000
1-80-155 WPK-1525-360-180 15/25 水銀     0~360  1/1 1 180 ¥13,000
1-80-156 WPK-1525-360-185 15/25 水銀     0~360  1/1 1 185 ¥13,000
1-80-157 WPK-1525-360-190 15/25 水銀     0~360  1/1 1 190 ¥13,000
1-80-158 WPK-1525-360-200 15/25 水銀     0~360  1/1 1 200 ¥13,000
1-81-41 WPK-1535-360-76 15/35 水銀     0~360  1/1 1 76 ¥13,000
1-81-42 WPK-1535-360-95 15/35 水銀     0~360  1/1 1 95 ¥13,000
1-81-43 WPK-1535-360-100 15/35 水銀     0~360  1/1 1 100 ¥13,000
1-81-44 WPK-1535-360-110 15/35 水銀     0~360  1/1 1 110 ¥13,000
1-81-45 WPK-1535-360-125 15/35 水銀     0~360  1/1 1 125 ¥13,000
1-81-46 WPK-1938-360-76 19/38 水銀     0~360  1/1 1 76 ¥13,000
1-81-47 WPK-1938-360-125 19/38 水銀     0~360  1/1 1 125 ¥13,000
1-81-48 WPK-1938-360-127 19/38 水銀     0~360  1/1 1 127 ¥13,000

セミミクロ スリ合わせ

製品No. 型番 製品仕様 価格(税抜き)
摺合 温度範囲(℃) 目盛(℃) 肩下(mm)
1-81-51 WPK-1018-100-45 10/18 水銀    0~100  1/1 1 45 ¥13,000
1-81-54 WPK-1018-360-45 10/18 水銀    0~360  2/1 2 45 ¥13,000
1-81-56 WPK-715-200-45 7/15 水銀    0~200  1/1 1 45 ¥13,000
1-81-57 K-715-200-57 7/15 水銀 棒状 0~200  1/1 1 57 ¥13,000
1-81-58 K-715-300-15 7/15 水銀棒状 0~300  1/1 1 15 ¥13,000
1-81-59 WPK-715-360-45 7/15 水銀    0~360  1/1 1 45 ¥13,000

透明摺り スリ合わせ

製品No. 型番 製品仕様 価格(税抜き)
摺合 温度範囲(℃) 目盛(℃) 肩下(mm)
1-81-61 WPKT-1525-200-60 15/25 水銀    0~200  1/1 1 60 ¥13,000
1-81-62 WPKT-1525-200-125 15/25 水銀   0~200  1/1 1 125 ¥13,000
1-81-63 WPKT-1525-100-76 15/25 水銀    0~100  1/1 1 76 ¥13,000
1-81-64 WPKT-1530-100-125 15/30 水銀    0~100  1/1 1 125 ¥13,000