- ガラス製温度計
- 水銀ゼロ二重管標準温度計
水銀ゼロ標準温度計
・ MORE INFORMATION
- 二重管(CB)
- 0.1目盛
- 二重管(CB)
- 0.2目盛
- 二重管(GA)
- 二重管(TOL)
感温液 | |||
---|---|---|---|
記号 | 色 | 名称 | |
CB | 青 | プロピレンカーボネート | |
GA | 銀 | ガリウム | |
TOL | 赤 | トルエン |
- 棒状(CB)
- 0.1目盛
- 棒状(CB)
- 0.2目盛
- 棒状(GA)
- 0.1目盛
- 棒状(GA)
- 0.2目盛
感温液 | |||
---|---|---|---|
記号 | 色 | 名称 | |
CB | 青 | プロピレンカーボネート | |
GA | 銀 | ガリウム | |
TOL | 赤 | トルエン |
二重管 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品No. | 温度範囲 (℃) |
目盛 (℃) |
全長×直径 (mm) |
浸没 (mm) |
感温液 | 基本 検査ポイント(℃) |
検査成績書付 価格(税抜き) |
1-NM-11-VC | 0~50 | 0.1 | 400×9 | 全没 | CB(青色) | 0、10、20、30、40、50 | ¥27,000 |
1-NM-12-VC | +50~100 | 0.1 | 400×9 | 全没 | CB(青色) | 60、70、80、90、100 | ¥31,000 |
1-NM-13-VC | +100~150 | 0.1 | 400×9 | 全没 | CB(青色) | 110、120、130、140、150 | ¥37,000 |
1-NM-14-VC | +150~200 | 0.1 | 400×9 | 全没 | GA(銀色) | 160、170、180、190、200 | ¥44,000 |
1-NM-15-VC | +200~250 | 0.1 | 400×9 | 全没 | GA(銀色) | 210、220、230、240、250 | ¥78,000 |
1-NM-16-VC | +250~300 | 0.1 | 400×9 | 全没 | GA(銀色) | 260、270、280、290、300 | ¥87,000 |
1-NM-17-VC | +300~360 | 0.1 | 400×9 | 全没 | GA(銀色) | 310、320、330、340、350 | ¥93,000 |
1-NM-31-VC | -10~50 | 0.1 | 340×5~6 | 全没 | CB(青色) | 0、10、20、30、40、50 | ¥27,000 |
1-NM-32-VC | +50~100 | 0.1 | 340×5~6 | 全没 | CB(青色) | 60、70、80、90、100 | ¥30,000 |
1-NM-1-VC | 0~50 | 0.2 | 350×8~9 | 全没 | CB(青色) | 0、10、20、30、40、50 | ¥21,000 |
1-NM-2-VC | 0~100 | 0.2 | 420×8~9 | 全没 | CB(青色) | 0、20、40、60、80 | ¥28,000 |
棒状 | |||||||
製品No. | 温度範囲 (℃) |
目盛 (℃) |
全長×直径 (mm) |
浸没 (mm) |
感温液 | 基本 検査ポイント(℃) |
検査成績書付 価格(税抜き) |
1-NM-S00-VC | -50~0 | 0.1 | 340×5~6 | 全没 | CB(青色) | -50、-40、-30、-20、-10、0 | ¥52,000 |
1-NM-S01-VC | -10~50 | 0.1 | 340×5~6 | 全没 | CB(青色) | 0、10、20、30、40、50 | ¥27,000 |
1-NM-S02-VC | +50~100 | 0.1 | 340×5~6 | 全没 | CB(青色) | 60、70、80、90、100 | ¥33,000 |
1-NM-S03-VC | +100~150 | 0.1 | 340×5~6 | 全没 | CB(青色) | 110、120、130、140、150 | ¥39,000 |
1-NM-S04-VC | +150~200 | 0.1 | 340×5~6 | 全没 | GA(銀色) | 160、170、180、190、200 | ¥44,000 |
1-NM-S90-VC | 0~30 | 0.1 | 375×6~7 | 76 | CB(青色) | 0、10、20、30 | ¥28,000 |
1-NM-S21-VC | 0~50 | 0.2 | 400×6~8 | 100 | CB(青色) | 0、10、20、30、40、50 | ¥23,800 |
1-NM-S22-VC | +50~100 | 0.2 | 400×6~8 | 100 | CB(青色) | 60、70、80、90、100 | ¥29,000 |
1-NM-S23-VC | +100~150 | 0.2 | 400×6~8 | 100 | GA(銀色) | 110、120、130、140、150 | ¥56,000 |
1-NM-S24-VC | +150~200 | 0.2 | 400×6~8 | 100 | GA(銀色) | 160、170、180、190、200 | ¥34,300 |
二重管 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品No. | 温度範囲 (℃) |
目盛 (℃) |
全長×直径 (mm) |
浸没 (mm) |
感温液 | 基本 一般校正ポイント(℃) |
一般校正証明書 一式付 価格(税抜き) |
1-NM-11-ACS | 0~50 | 0.1 | 400×9 | 全没 | CB(青色) | 0、10、20、30、40、50 | ¥39,000 |
1-NM-12-ACS | +50~100 | 0.1 | 400×9 | 全没 | CB(青色) | 60、70、80、90、100 | ¥43,000 |
1-NM-13-ACS | +100~150 | 0.1 | 400×9 | 全没 | CB(青色) | 110、120、130、140、150 | ¥47,000 |
1-NM-14-ACS | +150~200 | 0.1 | 400×9 | 全没 | GA(銀色) | 160、170、180、190、200 | ¥56,000 |
1-NM-15-ACS | +200~250 | 0.1 | 400×9 | 全没 | GA(銀色) | 210、220、230、240、250 | ¥92,000 |
1-NM-16-ACS | +250~300 | 0.1 | 400×9 | 全没 | GA(銀色) | 260、270、280、290、300 | ¥100,000 |
1-NM-17-ACS | +300~360 | 0.1 | 400×9 | 全没 | GA(銀色) | 310、320、330、340、350 | ¥106,000 |
1-NM-31-ACS | -10~50 | 0.1 | 340×5~6 | 全没 | CB(青色) | 0、10、20、30、40、50 | ¥39,000 |
1-NM-32-ACS | +50~100 | 0.1 | 340×5~6 | 全没 | CB(青色) | 60、70、80、90、100 | ¥42,000 |
1-NM-1-ACS | 0~50 | 0.2 | 350×8~9 | 全没 | CB(青色) | 0、10、20、30、40、50 | ¥33,000 |
1-NM-2-ACS | 0~100 | 0.2 | 420×8~9 | 全没 | CB(青色) | 0、20、40、60、80 | ¥40,000 |
棒状 | |||||||
製品No. | 温度範囲 (℃) |
目盛 (℃) |
全長×直径 (mm) |
浸没 (mm) |
感温液 | 基本 検査ポイント(℃) |
一般校正証明書 一式付 価格(税抜き) |
1-NM-S00-ACS | -50~0 | 0.1 | 340×5~6 | 全没 | CB(青色) | -50、-40、-30、-20、-10、0 | ¥65,000 |
1-NM-S01-ACS | -10~50 | 0.1 | 340×5~6 | 全没 | CB(青色) | 0、10、20、30、40、50 | ¥39,000 |
1-NM-S02-ACS | +50~100 | 0.1 | 340×5~6 | 全没 | CB(青色) | 60、70、80、90、100 | ¥44,000 |
1-NM-S03-ACS | +100~150 | 0.1 | 340×5~6 | 全没 | CB(青色) | 110、120、130、140、150 | ¥49,000 |
1-NM-S04-ACS | +150~200 | 0.1 | 340×5~6 | 全没 | GA(銀色) | 160、170、180、190、200 | ¥56,000 |
1-NM-S90-ACS | 0~30 | 0.1 | 375×6~7 | 76 | CB(青色) | 0、10、20、30 | ¥40,000 |
1-NM-S21-ACS | 0~50 | 0.2 | 400×6~8 | 100 | CB(青色) | 0、10、20、30、40、50 | ¥36,000 |
1-NM-S22-ACS | +50~100 | 0.2 | 400×6~8 | 100 | CB(青色) | 60、70、80、90、100 | ¥41,300 |
1-NM-S23-ACS | +100~150 | 0.2 | 400×6~8 | 100 | GA(銀色) | 110、120、130、140、150 | ¥66,000 |
1-NM-S24-ACS | +150~200 | 0.2 | 400×6~8 | 100 | GA(銀色) | 160、170、180、190、200 | ¥47,000 |
二重管 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品No. | 温度範囲 (℃) |
目盛 (℃) |
全長×直径 (mm) |
浸没 (mm) |
感温液 | 基本 JCSS校正ポイント(℃) |
JCSS校正証明書付 価格(税抜き) |
1-NM-11-JCSS | 0~50 | 0.1 | 400×9 | 全没 | CB(青色) | 0、10、20、30、40、50 | ¥45,000 |
1-NM-12-JCSS | +50~100 | 0.1 | 400×9 | 全没 | CB(青色) | 60、70、80、90、100 | ¥47,000 |
1-NM-13-JCSS | +100~150 | 0.1 | 400×9 | 全没 | CB(青色) | 110、120、130、140、150 | ¥55,000 |
1-NM-14-JCSS | +150~200 | 0.1 | 400×9 | 全没 | GA(銀色) | 160、170、180、190、200 | ¥67,000 |
1-NM-15-JCSS | +200~250 | 0.1 | 400×9 | 全没 | GA(銀色) | 210、220、230、240、250 | ¥100,000 |
1-NM-16-JCSS | +250~300 | 0.1 | 400×9 | 全没 | GA(銀色) | 260、270、280、290、300 | ¥104,000 |
1-NM-17-JCSS | +300~360 | 0.1 | 400×9 | 全没 | GA(銀色) | 310、320、330、340、350 | ¥109,000 |
1-NM-31-JCSS | -10~50 | 0.1 | 340×5~6 | 全没 | CB(青色) | 0、10、20、30、40、50 | ¥45,000 |
1-NM-32-JCSS | +50~100 | 0.1 | 340×5~6 | 全没 | CB(青色) | 60、70、80、90、100 | ¥46,000 |
1-NM-1-JCSS | 0~50 | 0.2 | 350×8~9 | 全没 | CB(青色) | 0、10、20、30、40、50 | ¥42,000 |
1-NM-2-JCSS | 0~100 | 0.2 | 420×8~9 | 全没 | CB(青色) | 0、20、40、60、80 | ¥51,000 |
棒状 | |||||||
製品No. | 温度範囲 (℃) |
目盛 (℃) |
全長×直径 (mm) |
浸没 (mm) |
感温液 | 基本 検査ポイント(℃) |
JCSS校正証明書付 価格(税抜き) |
1-NM-S00-JCSS | -50~0 | 0.1 | 340×5~6 | 全没 | CB(青色) | -50、-40、-30、-20、-10、0 | ¥72,000 |
1-NM-S01-JCSS | -10~50 | 0.1 | 340×5~6 | 全没 | CB(青色) | 0、10、20、30、40、50 | ¥45,000 |
1-NM-S02-JCSS | +50~100 | 0.1 | 340×5~6 | 全没 | CB(青色) | 60、70、80、90、100 | ¥51,000 |
1-NM-S03-JCSS | +100~150 | 0.1 | 340×5~6 | 全没 | CB(青色) | 110、120、130、140、150 | ¥55,000 |
1-NM-S04-JCSS | +150~200 | 0.1 | 340×5~6 | 全没 | GA(銀色) | 160、170、180、190、200 | ¥67,000 |
1-NM-S90-JCSS | 0~30 | 0.1 | 375×6~7 | 76 | CB(青色) | 0、10、20、30 | ¥46,000 |
1-NM-S21-JCSS | 0~50 | 0.2 | 400×6~8 | 100 | CB(青色) | 0、10、20、30、40、50 | ¥38,800 |
1-NM-S22-JCSS | +50~100 | 0.2 | 400×6~8 | 100 | CB(青色) | 60、70、80、90、100 | ¥45,600 |
1-NM-S23-JCSS | +100~150 | 0.2 | 400×6~8 | 100 | GA(銀色) | 110、120、130、140、150 | ¥70,000 |
1-NM-S24-JCSS | +150~200 | 0.2 | 400×6~8 | 100 | GA(銀色) | 160、170、180、190、200 | ¥51,000 |