- 環境計器
- 黒球温度計
黒球温度計
- 工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
- 黒球温度は黒球温度計(No.CK-SETⅡなど)で計測できます。
- 乾球温度・湿球温度はオーガスト乾湿計等で計測できます。
- 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
- JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
- 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
- 更新日:2024/01/31
Φ150mm黒球温度計セット
- Φ150mm黒球
- CK-SETⅡ
- CK-SETⅡ-D
- CK-SETⅡ アルミケース
製品No. | セット内容 | 価格(税抜き) | JCSS校正証明書付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
CK-SETⅡ-NM | 無害緑液温度計(CK-T-NM) Φ150mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース |
¥32,000 | ¥45,200 |
CK-SETⅡ-D | 高精度デジタル温度計(CK-T-D) Φ150mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース |
¥32,000 | オープン 参考価格:¥54,000 |
Φ75mm黒球温度計セット
- Φ75mm黒球
- CK75-SETⅡ
- CK75-SETⅡ-D
- CK75-SETⅡ アルミケース
製品No. | セット内容 | 価格(税抜き) | JCSS校正証明書付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
CK75-SETⅡ-NM | 無害緑液温度計(CK-T-NM) Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース |
¥30,000 | ¥43,200 |
CK75-SETⅡ-D | 高精度デジタル温度計(CK-T-D) Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース |
¥30,000 | オープン 参考価格:¥52,000 |
単品
製品No. | 仕様 | 価格(税抜き) | JCSS校正証明書付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|
CK-150 | Φ150mm黒球、ゴム栓、ヒモ | ¥16,000 | - |
CK-75 | Φ75mm黒球、ゴム栓、ヒモ | ¥14,000 | - |
CK-T-HG | 黒球専用ガラス温度計(浸没線付) 水銀温度計 +10~200℃ 1/1 (目量:1℃) | ¥3,800 | ¥16,000 |
CK-T-AL | 黒球専用ガラス温度計(浸没線付) 赤液温度計 0~110℃ 1/1 (目量:1℃) | ¥3,000 | ¥15,500 |
CK-T-NM | 黒球専用ガラス温度計(浸没線付) 無害緑液温度計 +10~110℃ 1/2 (目量:0.5℃) | ¥4,500 | ¥17,000 |
CK-T-D | 高精度デジタル温度計(ADS-180) -40~+200℃(分解能:0.1℃) | ¥7,000 | ¥27,000 |
熱中症予防のための指標・WBGT(湿球黒球温度)
(財)日本体育協会 資料
WBGT(湿球黒球温度)とは、人体の熱収支に影響の大きい湿度、輻射熱、気温の3つを取り入れた指標で、乾温度、湿球温度、黒球温度の値を使って計算します。
- ※WBGT(湿球黒球温度)の算出方法
- 屋外:WBGT=0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度
- 屋内:WBGT=0.7×湿球温度+0.3×黒球温度