60型百葉箱
- 気象観測に欠かせない百葉箱。誰にでも簡単かつスピーティに組み立てることができます。
- 脚は、スチール脚、ステンレス脚、木脚の3タイプです。
- 羽根形状は単葉型と複葉型があります。
- 更新日:2024/07/27
仕様
製品No. | 製品名 | 内寸法 | 構造 | 脚仕様 | 羽根形状 | 価格(税抜き) | 2024年12月11日~ 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AND-60-S | 60型百葉箱 | W600×D600×H650mm | 組立式 | スチール脚 | 単葉 | ¥255,000 | ¥283,500 |
AND-60-W | 60型百葉箱 | W600×D600×H650mm | 組立式 | スチール脚 | 複葉 | ¥295,000 | ¥328,500 |
AND-60-SU | 60型百葉箱 | W600×D600×H650mm | 組立式 | ステンレス脚 | 単葉 | ¥285,000 | ¥316,500 |
AND-60-WU | 60型百葉箱 | W600×D600×H650mm | 組立式 | ステンレス脚 | 複葉 | ¥325,000 | ¥361,500 |
本 体 の み ※確認事項:必ずお読みください | |||||||
AND-60-SNR | 60型百葉箱 (本体のみ) |
W600×D600×H650mm | 組立式 | 脚なし | 単葉 | ¥220,000 | ¥245,000 |
AND-60-WNR | 60型百葉箱 (本体のみ) |
W600×D600×H650mm | 組立式 | 脚なし | 複葉 | ¥260,000 | ¥290,000 |
図面
<脚部形状> | <羽根形状> | ||
---|---|---|---|
スチール脚・ステンレス脚 | 木脚 | 単葉型 | 複葉型 |
<組み立て方> | |||||
---|---|---|---|---|---|
① | 床板に正面枠と背面枠を、ほぞの 凸凹を差し込む様にして組みます。v |
② | 側面枠を、床板にほぞで合わせて 固定。計器板をいれ正面・背面枠から ボルトで固定します。 |
③ | 組み上げた枠に、止金具部を 合わせて屋根をのせボルトで 固定すれば完成です。 |