オーガスト乾湿計
- 精密温度計が付いております。(0.5℃目盛、0.2℃目盛)
- 乾球温度と湿球温度の差からの相対湿度を計測します。
- 更新日:2024/06/19
・ MORE INFORMATION
- 架台付イメージ
仕様
製品No. | 製品名 | 寸法 | 温度範囲 | 目盛 | 価格 (税抜き) |
一般校正 証明書一式付 ※1、※2 |
JCSS校正証明書付 価格(税抜き) ※1、※3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGT-2505 | 壁掛用オーガスト乾湿計 | W170×H380×D50mm/180g | Hg -20~50℃ | 0.5 | ¥7,500 | オープン | ¥33,200※4 |
AGT-2502 | 壁掛用オーガスト乾湿計 | W170×H380×D50mm/180g | Hg -20~50℃ | 0.2 | ¥11,000 | オープン | ¥45,900※4 |
AGT-3502 | 壁掛用オーガスト乾湿計 | W170×H380×D50mm/180g | Hg -30~50℃ | 0.2 | ¥8,000 | オープン | ¥43,300※4 |
AGT-1005 | 壁掛用オーガスト乾湿計 | W170×H380×D50mm/180g | Hg -5~100℃ | 0.5 | ¥9,600 | オープン | ¥39,800※5 |
AGTS-2505 | 架台付オーガスト乾湿計 | W170×H460×D100mm/680g | Hg -20~50℃ | 0.5 | ¥11,800 | オープン | ¥36,900※4 |
AGTS-2502 | 架台付オーガスト乾湿計 | W170×H460×D100mm/680g | Hg -20~50℃ | 0.2 | ¥15,000 | オープン | ¥49,300※4 |
AGTS-3502 | 架台付オーガスト乾湿計 | W170×H460×D100mm/680g | Hg -30~50℃ | 0.2 | ¥12,000 | オープン | ¥46,800※4 |
AGTS-1005 | 架台付オーガスト乾湿計 | W170×H460×D100mm/680g | Hg -5~100℃ | 0.5 | ¥14,000 | オープン | ¥43,600※5 |
- ※1正式な製品No.は組み合わせでできます。
- 例)AGT-2505(本体のみ)、AGT-2505-ACS(一般校正証明書一式付)、AGT-2505-JCSS(JCSS校正証明書付)
- ※2一般校正証明書一式 : 校正証明書 (校正結果を含む)+ トレーサビリティ体系図 + 校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
- ※3JCSS校正証明書 : JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。
- ※4JCSS校正温度計付、一般校正証明書一式付 校正ポイント:0、10、20、30、40℃(温度計2本校正)
- ※5JCSS校正温度計付、一般校正証明書一式付 校正ポイント:0、20、40、60、80℃(温度計2本校正)