SUS転倒ます型雨量計 無線データロガーセット
- 転倒ます型の隔測用雨量計感部です。口径200mmの受水口に入る雨量の一定量(0.5mm)毎に転倒ますが転倒動作をリードスイッチで検出して、接点パルス信号を出力します。
- 長期間安定した観測・計測が可能です。
- 設置が比較的容易です。
- 胴部:ステンレス製、台:アルミ合金、脚部:金属製
- 無線データロガーは雨量計から来るパルス信号を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。 このセットの親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR500BCです。記録データを収集・転送、モニタリング等を行います。
- AND-R02 SUS転倒ます雨量計 取扱説明書
- 更新日:2024/08/16
・ MORE INFORMATION
- AND-R02
- SUS転倒ます型雨量計
- RTR505B
- 無線データロガー
- PIC-3150
- パルス入力 ケーブル
- RTR500BC
- 無線データ収集機
- USBケーブルでパソコンに接続、
- 無線収集イメージ
SUS転倒ます型雨量計 無線データロガーセット
製品No. | AND-RWⅢ (一般品) |
---|---|
セット内容 | AND-R02 SUS転倒ます型雨量計 RTR505B 無線データロガー PIC-3150 パルス入力 ケーブル RTR500BC 無線データ収集機 |
価格(税抜き) | オープン(参考価格:¥178,000) |
製品No. | AND-RWⅢ-K(気象庁検定品) |
---|---|
セント内容 | AND-R02-K SUS転倒ます型雨量計(気象庁検定品) RTR505B 無線データロガー PIC-3150 パルス入力 ケーブル RTR500BC 無線データ収集機 |
価格(税抜き) | オープン(参考価格:¥192,000) |
センサ部 仕様
製品No. | AND-R02 (TKF-1) |
---|---|
製品名 | SUS転倒ます型雨量計 |
検出方式 | 転倒ます式 |
受水部口径 | Φ200mm |
一転倒雨量 | 0.5mm (15.7CC) |
精度 | 20mm以下の雨量のとき ±0.5mm以内 20mm以上の雨量のとき ±3%以内 |
出力信号 | 無電圧メーク接点信号 2接点式 |
接点時間 | 0.1~0.15秒 |
絶縁抵抗 | DC500V 500MΩ以上 |
絶縁耐圧 | AC1000V 1分間 |
外筒材質 | SUS 304 |
台材質 | アルミニウム合金鋳物 |
塗色 | 外筒 ステンレス無塗装 口金 金ニス 本器 グレイ(マンセル5GY 6/1相当) |
外形寸法 | 約 Φ210mm × 450mm(H) |
重量 | 約3.4kg |
付属コード | 約10m |
データロガー 仕様
製品No. | RTR505B |
---|---|
製品名 | 無線データロガー |
測定対象 | パルス 1ch |
測定範囲 | 接点/電圧 |
表示 | 測定値、電池寿命警告、その他 |
記録データ | 16000 |
記録間隔 | 15通り 1秒~60分 |
記録モード | エンドレス/ワンタイム |
通信 | 光通信、特小無線通信 |
電源 | リチウム電池 |
本体動作環境 | -40℃~80℃ (無線通信をする場合: -30~80℃) |
大きさ | H:62mm × W:47mm × D:19mm アンテナ長:24mm 質量:約50g |
防水性 | IP64 |
電池寿命 | 約10ヶ月 |
付属品 | リチウム電池 LS14250 または LS26500, ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 |
※ 詳しい仕様はこちら |
パルス入力 ケーブル 仕様
製品No. | PIC-3150 |
---|---|
製品名 | パルス入力 ケーブル |
ケーブルの長さ | 1.4m |
データ収集機 仕様
製品No. | RTR500BC |
---|---|
製品名 | 無線データ収集機 |
通信 | USB、シリアル通信、光通信、特小無線通信 |
警報の確認方法 | メール |
電源 | 単3アルカリx2、ACアダプタ、USBバスパワー |
本体動作環境 | 温度: -10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃) |
湿度: 90%RH以下(結露しないこと) | |
大きさ | H:96mm × W:65.8mm × D:24.4mm アンテナ長:55mm 質量:約65ℊ |
防水性 | なし |
付属品 | USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 取扱説明書 (保証書付) 一式 |
※詳しい仕様はこちら |