- 浮ひょう
- 19本組小形精密比重計
19本組小形精密比重計

- 全長160㎜ 目量0.001
- 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。
- 標準温度は15℃(15/4℃)です。
- ケースは透明で耐薬品性に優れたPPケース。(ポリプロピレン)
- ご希望の方には紙筒ケースも用意しております。
- 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
- 校正証明書は国家計量標準へのトレーサビリティを確保し、不確かさも表記されています。現在では「計量標準総合センターが発行する基準器検査成績書をもって計量トレーサビリティの根拠とすることはできません」と産業総合技術研究所が発表されています。(産総研 計量標準総合センター平成20年3月27日のお知らせ 参照)トレーサビリティ確保には弊社の校正をご利用ください。
- 他社製品も校正しております。
- 校正ポイントは指定可能です。(要事前連絡)
- 校正証明書付は一般・JCSS共に3ポイントを校正します。(ご希望により6ポイント校正します。)
- 更新日:2026/10/01
本体のみ
| 製品No. | No. | 比重範囲 | 目盛 | 全長 | 価格(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|
| S19-01ST | 1 | 0.700~0.760 | 0.001 | 160mm | \7,200 |
| S19-02ST | 2 | 0.760~0.820 | 0.001 | 160mm | \7,200 |
| S19-03ST | 3 | 0.820~0.880 | 0.001 | 160mm | \5,400 |
| S19-04ST | 4 | 0.880~0.940 | 0.001 | 160mm | \5,400 |
| S19-05ST | 5 | 0.940~1.000 | 0.001 | 160mm | \5,400 |
| S19-06ST | 6 | 1.000~1.060 | 0.001 | 160mm | \5,400 |
| S19-07ST | 7 | 1.060~1.120 | 0.001 | 160mm | \5,400 |
| S19-08ST | 8 | 1.120~1.180 | 0.001 | 160mm | \5,400 |
| S19-09ST | 9 | 1.180~1.240 | 0.001 | 160mm | \5,400 |
| S19-10ST | 10 | 1.240~1.300 | 0.001 | 160mm | \5,400 |
| S19-11ST | 11 | 1.300~1.360 | 0.001 | 160mm | \5,400 |
| S19-12ST | 12 | 1.360~1.420 | 0.001 | 160mm | \5,400 |
| S19-13ST | 13 | 1.420~1.480 | 0.001 | 160mm | \5,400 |
| S19-14ST | 14 | 1.480~1.540 | 0.001 | 160mm | \5,400 |
| S19-15ST | 15 | 1.540~1.600 | 0.001 | 160mm | \7,200 |
| S19-16ST | 16 | 1.600~1.660 | 0.001 | 160mm | \7,200 |
| S19-17ST | 17 | 1.660~1.720 | 0.001 | 160mm | \7,200 |
| S19-18ST | 18 | 1.720~1.780 | 0.001 | 160mm | \11,600 |
| S19-19ST | 19 | 1.780~1.850 | 0.001 | 160mm | \11,600 |
一般校正証明書 一式付
| 製品No. | No. | 比重範囲 | 目盛 | 全長 | 一般校正証明書一式付 価格(税抜き) ※1、※2 |
|---|---|---|---|---|---|
| S19-01ST-ACS | 1 | 0.700~0.760 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-02ST-ACS | 2 | 0.760~0.820 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-03ST-ACS | 3 | 0.820~0.880 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-04ST-ACS | 4 | 0.880~0.940 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-05ST-ACS | 5 | 0.940~1.000 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-06ST-ACS | 6 | 1.000~1.060 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-07ST-ACS | 7 | 1.060~1.120 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-08ST-ACS | 8 | 1.120~1.180 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-09ST-ACS | 9 | 1.180~1.240 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-10ST-ACS | 10 | 1.240~1.300 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-11ST-ACS | 11 | 1.300~1.360 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-12ST-ACS | 12 | 1.360~1.420 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-13ST-ACS | 13 | 1.420~1.480 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-14ST-ACS | 14 | 1.480~1.540 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-15ST-ACS | 15 | 1.540~1.600 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-16ST-ACS | 16 | 1.600~1.660 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-17ST-ACS | 17 | 1.660~1.720 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-18ST-ACS | 18 | 1.720~1.780 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-19ST-ACS | 19 | 1.780~1.850 | 0.001 | 160mm | オープン |
- ※1一般校正証明書一式 : 校正証明書 (校正結果を含む)+ トレーサビリティ体系図 + 校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
- ※2校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。(6ポイントをご希望の際は別途有償にて対応させていただきます。)
JCSS校正トレサ付
| 製品No. | No. | 比重範囲 | 目盛 | 全長 | JCSS校正トレサ付 価格(税抜き) ※3、※4 |
|---|---|---|---|---|---|
| S19-01ST-JCT | 1 | 0.700~0.760 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-02ST-JCT | 2 | 0.760~0.820 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-03ST-JCT | 3 | 0.820~0.880 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-04ST-JCT | 4 | 0.880~0.940 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-05ST-JCT | 5 | 0.940~1.000 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-06ST-JCT | 6 | 1.000~1.060 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-07ST-JCT | 7 | 1.060~1.120 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-08ST-JCT | 8 | 1.120~1.180 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-09ST-JCT | 9 | 1.180~1.240 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-10ST-JCT | 10 | 1.240~1.300 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-11ST-JCT | 11 | 1.300~1.360 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-12ST-JCT | 12 | 1.360~1.420 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-13ST-JCT | 13 | 1.420~1.480 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-14ST-JCT | 14 | 1.480~1.540 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-15ST-JCT | 15 | 1.540~1.600 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-16ST-JCT | 16 | 1.600~1.660 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-17ST-JCT | 17 | 1.660~1.720 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-18ST-JCT | 18 | 1.720~1.780 | 0.001 | 160mm | オープン |
| S19-19ST-JCT | 19 | 1.780~1.850 | 0.001 | 160mm | オープン |
- ※3JCSS校正トレサ付 : JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)、JCSS用トレーサビリティ体系図が付いています。
- オプション:上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)
- ※4校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。(6ポイントをご希望の際は別途有償にて対応させていただきます。)