- 浮ひょう
- 19本組標準比重計(JIS B 7525‐3)
19本組標準比重計(JIS B 7525‐3)
- 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。
- 19本組セットケース入は見出し計および温度計付です。
- 標準温度は15℃(15/4℃)です。
- ケースは透明で耐薬品性に優れたPPケース。(ポリプロピレン)
- ご希望の方には紙筒ケースも用意しております。
- 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
- 校正証明書は国家計量標準へのトレーサビリティを確保し、不確かさも表記されています。現在では「計量標準総合センターが発行する基準器検査成績書をもって計量トレーサビリティの根拠とすることはできません」と産業総合技術研究所が発表されています。(産総研 計量標準総合センター平成20年3月27日のお知らせ 参照)トレーサビリティ確保には弊社の校正をご利用ください。
- 他社製品も校正しております。
- 校正ポイントは指定可能です。(要事前連絡)
- 校正証明書付は一般・JCSS共に3ポイントを校正します。(ご希望により6ポイント校正します。)
- 更新日:2018/12/10
・ MORE INFORMATION
- 19本組セットケース入りイメージ
大形19本組標準比重計→全長300mm
製品No.※1 | No. | 比重範囲 | 目盛 | 価格(税抜き) | 一般校正証明書一式付 ※2、※4 (-ACS) |
JCSS校正証明書付 ※3、※4 (-JCSS) |
---|---|---|---|---|---|---|
L19-01 | 1 | 0.700~0.760 | 0.001 | ¥4,200 | ¥21,500 | ¥27,600 |
L19-02 | 2 | 0.760~0.820 | 0.001 | ¥4,200 | ¥21,500 | ¥27,600 |
L19-03 | 3 | 0.820~0.880 | 0.001 | ¥3,200 | ¥20,600 | ¥26,700 |
L19-04 | 4 | 0.880~0.940 | 0.001 | ¥3,200 | ¥20,600 | ¥26,700 |
L19-05 | 5 | 0.940~1.000 | 0.001 | ¥3,200 | ¥20,600 | ¥26,700 |
L19-06 | 6 | 1.000~1.060 | 0.001 | ¥3,200 | ¥20,600 | ¥26,700 |
L19-07 | 7 | 1.060~1.120 | 0.001 | ¥3,200 | ¥20,600 | ¥26,700 |
L19-08 | 8 | 1.120~1.180 | 0.001 | ¥3,200 | ¥20,600 | ¥26,700 |
L19-09 | 9 | 1.180~1.240 | 0.001 | ¥3,200 | ¥20,600 | ¥26,700 |
L19-10 | 10 | 1.240~1.300 | 0.001 | ¥3,200 | ¥20,600 | ¥26,700 |
L19-11 | 11 | 1.300~1.360 | 0.001 | ¥3,200 | ¥20,600 | ¥26,700 |
L19-12 | 12 | 1.360~1.420 | 0.001 | ¥3,200 | ¥20,600 | ¥26,700 |
L19-13 | 13 | 1.420~1.480 | 0.001 | ¥3,200 | ¥20,600 | ¥26,700 |
L19-14 | 14 | 1.480~1.540 | 0.001 | ¥3,200 | ¥20,600 | ¥26,700 |
L19-15 | 15 | 1.540~1.600 | 0.001 | ¥4,200 | ¥21,500 | ¥27,600 |
L19-16 | 16 | 1.600~1.660 | 0.001 | ¥4,200 | ¥21,500 | ¥27,600 |
L19-17 | 17 | 1.660~1.720 | 0.001 | ¥4,200 | ¥21,500 | ¥27,600 |
L19-18 | 18 | 1.720~1.780 | 0.001 | ¥6,700 | ¥23,500 | ¥29,600 |
L19-19 | 19 | 1.780~1.850 | 0.001 | ¥6,700 | ¥23,500 | ¥29,600 |
L19-SET | 大形19本組セットケース入 | ¥89,600 | オープン | オープン |
- ※1正式な製品No.は組み合わせでできます。
- 例)L19-01(本体のみ)、L19-01-ACS(一般校正証明書一式付)、L19-01-JCSS(JCSS校正証明書付)
- ※2一般校正証明書一式 : 校正証明書 (校正結果を含む)+ トレーサビリティ体系図 + 校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
- ※3JCSS校正証明書 : JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。
- ※4校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。(6ポイントをご希望の際は別途有償にて対応させていただきます。)
小形19本組標準比重計→全長160mm
製品No.※1 | No. | 比重範囲 | 目盛 | 価格(税抜き) | 一般校正証明書一式付 ※2、※4 (-ACS) |
JCSS校正証明書付 ※3、※4 (-JCSS) |
---|---|---|---|---|---|---|
S19-01 | 1 | 0.700~0.760 | 0.002 | ¥3,200 | ¥19,600 | ¥26,700 |
S19-02 | 2 | 0.760~0.820 | 0.002 | ¥3,200 | ¥19,600 | ¥26,700 |
S19-03 | 3 | 0.820~0.880 | 0.002 | ¥2,100 | ¥18,700 | ¥25,800 |
S19-04 | 4 | 0.880~0.940 | 0.002 | ¥2,100 | ¥18,700 | ¥25,800 |
S19-05 | 5 | 0.940~1.000 | 0.002 | ¥2,100 | ¥18,700 | ¥25,800 |
S19-06 | 6 | 1.000~1.060 | 0.002 | ¥2,100 | ¥18,700 | ¥25,800 |
S19-07 | 7 | 1.060~1.120 | 0.002 | ¥2,100 | ¥18,700 | ¥25,800 |
S19-08 | 8 | 1.120~1.180 | 0.002 | ¥2,100 | ¥18,700 | ¥25,800 |
S19-09 | 9 | 1.180~1.240 | 0.002 | ¥2,100 | ¥18,700 | ¥25,800 |
S19-10 | 10 | 1.240~1.300 | 0.002 | ¥2,100 | ¥18,700 | ¥25,800 |
S19-11 | 11 | 1.300~1.360 | 0.002 | ¥2,100 | ¥18,700 | ¥25,800 |
S19-12 | 12 | 1.360~1.420 | 0.002 | ¥2,100 | ¥18,700 | ¥25,800 |
S19-13 | 13 | 1.420~1.480 | 0.002 | ¥2,100 | ¥18,700 | ¥25,800 |
S19-14 | 14 | 1.480~1.540 | 0.002 | ¥2,100 | ¥18,700 | ¥25,800 |
S19-15 | 15 | 1.540~1.600 | 0.002 | ¥3,200 | ¥19,600 | ¥26,700 |
S19-16 | 16 | 1.600~1.660 | 0.002 | ¥3,200 | ¥19,600 | ¥26,700 |
S19-17 | 17 | 1.660~1.720 | 0.002 | ¥3,200 | ¥19,600 | ¥26,700 |
S19-18 | 18 | 1.720~1.780 | 0.002 | ¥6,000 | ¥22,000 | ¥29,100 |
S19-19 | 19 | 1.780~1.850 | 0.002 | ¥6,000 | ¥22,000 | ¥29,100 |
S19-SET | 小形19本組セットケース入 | ¥64,000 | オープン | オープン |
- ※1正式な製品No.は組み合わせでできます。
- 例)S19-01(本体のみ)、S19-01-ACS(一般校正証明書一式付)、S19-01-JCSS(JCSS校正証明書付)
- ※2一般校正証明書一式 : 校正証明書 (校正結果を含む)+ トレーサビリティ体系図 + 校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
- ※3JCSS校正証明書 : JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。
- ※4校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。(6ポイントをご希望の際は別途有償にて対応させていただきます。)