1. 浮ひょう
  2. 標準密度浮ひょう (JIS B 7525-1 )

標準密度浮ひょう(JIS B 7525-1)

  • 液体用浮ひょう型の精密密度計です。
  • あらゆる品質管理に必要な密度レンジを選んでください。
  • 標準温度は20℃です。
  • 水平面視定。
  • 材料:ドイツ製透明ガラス
  • 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
  • 校正証明書は国家計量標準へのトレーサビリティを確保し、不確かさも表記されています。現在では「計量標準総合センターが発行する基準器検査成績書をもって計量トレーサビリティの根拠とすることはできません」と産業総合技術研究所が発表されています。(産総研 計量標準総合センター平成20年3月27日のお知らせ 参照)トレーサビリティ確保には弊社の校正をご利用ください。
  • 他社製品も校正しております。
  • 校正ポイントは指定可能です。(要事前連絡)
  • 校正証明書付は一般・JCSS共に3ポイントを校正します。(ご希望により6ポイント校正します。)
  • 更新日:2022/12/07

L50

製品No.※1 密度範囲( 目盛( 全長 価格(税抜き) 一般校正証明書一式付
※2、※4

(-ACS)
JCSS校正証明書付
※3、※4
(-JCSS)
L50-060 0.600~0.650 0.0005 335mm ¥9,600 オープン ¥34,000
L50-065 0650~0.700 0.0005 335mm ¥9,600 オープン ¥34,000
L50-070 0.700~0.750 0.0005 335mm ¥9,600 オープン ¥34,000
L50-075 0.750~0.800 0.0005 335mm ¥9,600 オープン ¥34,000
L50-080 0.800~0.850 0.0005 335mm ¥9,600 オープン ¥34,000
L50-085 0.850~0.900 0.0005 335mm ¥9,600 オープン ¥34,000
L50-090 0.900~0.950 0.0005 335mm ¥9,600 オープン ¥34,000
L50-095 0.950~1.000 0.0005 335mm ¥9,600 オープン ¥34,000
L50-100 1.000~1.050 0.0005 335mm ¥9,800 オープン ¥34,000
L50-105 1.050~1.100 0.0005 335mm ¥9,800 オープン ¥34,000
L50-110 1.100~1.150 0.0005 335mm ¥9,800 オープン ¥34,000
L50-115 1.150~1.200 0.0005 335mm ¥9,800 オープン ¥34,000
L50-120 1.200~1.250 0.0005 335mm ¥9,800 オープン ¥34,000
L50-125 1.250~1.300 0.0005 335mm ¥9,800 オープン ¥34,000
L50-130 1.300~1.350 0.0005 335mm ¥10,600 オープン ¥35,000
L50-135 1.350~1.400 0.0005 335mm ¥10,600 オープン ¥35,000
L50-140 1.400~1.450 0.0005 335mm ¥10,600 オープン ¥35,000
L50-145 1.450~1.500 0.0005 335mm ¥10,600 オープン ¥35,000
L50-150 1.500~1.550 0.0005 335mm ¥10,600 オープン ¥35,000
L50-155 1.550~1.600 0.0005 335mm ¥10,600 オープン ¥35,000
L50-160 1.600~1.650 0.0005 335mm ¥11,300 オープン ¥36,000
L50-165 1.650~1.700 0.0005 335mm ¥11,300 オープン ¥36,000
L50-170 1.700~1.750 0.0005 335mm ¥11,300 オープン ¥36,000
L50-175 1.750~1.800 0.0005 335mm ¥11,300 オープン ¥36,000
L50-180 1.800~1.850 0.0005 335mm ¥11,300 オープン ¥36,000
L50-185 1.850~1.900 0.0005 335mm ¥11,300 オープン ¥36,000
L50-190 1.900~1.950 0.0005 335mm ¥11,300 オープン ¥36,000
L50-195 1.950~2.000 0.0005 335mm ¥11,300 オープン ¥36,000
※1正式な製品No.は組み合わせでできます。
  例)L50-060-VC(出荷前検査書付)、L50-060-ACS(一般校正証明書一式付)、L50-060-JCSS(JCSS校正証明書付)
※2一般校正証明書一式 : 校正証明書 (校正結果を含む)+ トレーサビリティ体系図 + 校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
※3JCSS校正証明書 : JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。
※4校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。(6ポイントをご希望の際は別途有償にて対応させていただきます。)

M50

製品No.※1 製品仕様 全長 価格(税抜き) 一般校正証明書一式付
※2、※4

(-ACS)
JCSS校正証明書付
※3、※4
(-JCSS)
密度範囲( 目盛(
M50-060 0.600~0.650 0.001 270mm ¥9,600 オープン ¥31,000
M50-065 0650~0.700 0.001 270mm ¥9,600 オープン ¥31,000
M50-070 0.700~0.750 0.001 270mm ¥9,600 オープン ¥31,000
M50-075 0.750~0.800 0.001 270mm ¥9,600 オープン ¥31,000
M50-080 0.800~0.850 0.001 270mm ¥9,600 オープン ¥31,000
M50-085 0.850~0.900 0.001 270mm ¥9,600 オープン ¥31,000
M50-090 0.900~0.950 0.001 270mm ¥9,600 オープン ¥31,000
M50-095 0.950~1.000 0.001 270mm ¥9,600 オープン ¥31,000
M50-100 1.000~1.050 0.001 270mm ¥9,800 オープン ¥32,000
M50-105 1.050~1.100 0.001 270mm ¥9,800 オープン ¥32,000
M50-110 1.100~1.150 0.001 270mm ¥9,800 オープン ¥32,000
M50-115 1.150~1.200 0.001 270mm ¥9,800 オープン ¥32,000
M50-120 1.200~1.250 0.001 270mm ¥9,800 オープン ¥32,000
M50-125 1.250~1.300 0.001 270mm ¥9,800 オープン ¥32,000
M50-130 1.300~1.350 0.001 270mm ¥10,600 オープン ¥33,000
M50-135 1.350~1.400 0.001 270mm ¥10,600 オープン ¥33,000
M50-140 1.400~1.450 0.001 270mm ¥10,600 オープン ¥33,000
M50-145 1.450~1.500 0.001 270mm ¥10,600 オープン ¥33,000
M50-150 1.500~1.550 0.001 270mm ¥10,600 オープン ¥33,000
M50-155 1.550~1.600 0.001 270mm ¥10,600 オープン ¥33,000
M50-160 1.600~1.650 0.001 270mm ¥11,300 オープン ¥34,000
M50-165 1.650~1.700 0.001 270mm ¥11,300 オープン ¥34,000
M50-170 1.700~1.750 0.001 270mm ¥11,300 オープン ¥34,000
M50-175 1.750~1.800 0.001 270mm ¥11,300 オープン ¥34,000
M50-180 1.800~1.850 0.001 270mm ¥11,300 オープン ¥34,000
M50-185 1.850~1.900 0.001 270mm ¥11,300 オープン ¥34,000
M50-190 1.900~1.950 0.001 270mm ¥11,300 オープン ¥34,000
M50-195 1.950~2.000 0.001 270mm ¥11,300 オープン ¥34,000
※1正式な製品No.は組み合わせでできます。
  例)M50-060-VC(出荷前検査書付)、M50-060-ACS(一般校正証明書一式付)、M50-060-JCSS(JCSS校正証明書付)
※2一般校正証明書一式 : 校正証明書 (校正結果を含む)+ トレーサビリティ体系図 + 校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
※3JCSS校正証明書 : JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。
※4校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。(6ポイントをご希望の際は別途有償にて対応させていただきます。)

S50

製品No.※1 製品仕様 全長 価格(税抜き) 一般校正証明書一式付
※2、※4

(-ACS)
JCSS校正証明書付
※3、※4
(-JCSS)
密度範囲( 目盛(
S50-060 0.600~0.650 0.002 190mm ¥9,600 オープン ¥31,000
S50-065 0650~0.700 0.002 190mm ¥9,600 オープン ¥31,000
S50-070 0.700~0.750 0.002 190mm ¥9,600 オープン ¥31,000
S50-075 0.750~0.800 0.002 190mm ¥9,600 オープン ¥31,000
S50-080 0.800~0.850 0.002 190mm ¥9,600 オープン ¥31,000
S50-085 0.850~0.900 0.002 190mm ¥9,600 オープン ¥31,000
S50-090 0.900~0.950 0.002 190mm ¥9,600 オープン ¥31,000
S50-095 0.950~1.000 0.002 190mm ¥9,600 オープン ¥31,000
S50-100 1.000~1.050 0.002 190mm ¥9,800 オープン ¥32,000
S50-105 1.050~1.100 0.002 190mm ¥9,800 オープン ¥32,000
S50-110 1.100~1.150 0.002 190mm ¥9,800 オープン ¥32,000
S50-115 1.150~1.200 0.002 190mm ¥9,800 オープン ¥32,000
S50-120 1.200~1.250 0.002 190mm ¥9,800 オープン ¥32,000
S50-125 1.250~1.300 0.002 190mm ¥9,800 オープン ¥32,000
S50-130 1.300~1.350 0.002 190mm ¥10,600 オープン ¥33,000
S50-135 1.350~1.400 0.002 190mm ¥10,600 オープン ¥33,000
S50-140 1.400~1.450 0.002 190mm ¥10,600 オープン ¥33,000
S50-145 1.450~1.500 0.002 190mm ¥10,600 オープン ¥33,000
S50-150 1.500~1.550 0.002 190mm ¥10,600 オープン ¥33,000
S50-155 1.550~1.600 0.002 190mm ¥10,600 オープン ¥33,000
S50-160 1.600~1.650 0.002 190mm ¥11,300 オープン ¥34,000
S50-165 1.650~1.700 0.002 190mm ¥11,300 オープン ¥34,000
S50-170 1.700~1.750 0.002 190mm ¥11,300 オープン ¥34,000
S50-175 1.750~1.800 0.002 190mm ¥11,300 オープン ¥34,000
S50-180 1.800~1.850 0.002 190mm ¥11,300 オープン ¥34,000
S50-185 1.850~1.900 0.002 190mm ¥11,300 オープン ¥34,000
S50-190 1.900~1.950 0.002 190mm ¥11,300 オープン ¥34,000
S50-195 1.950~2.000 0.002 190mm ¥11,300 オープン ¥34,000
※1正式な製品No.は組み合わせでできます。
  例)S50-060-VC(出荷前検査書付)、S50-060-ACS(一般校正証明書一式付)、S50-060-JCSS(JCSS校正証明書付)
※2一般校正証明書一式 : 校正証明書 (校正結果を含む)+ トレーサビリティ体系図 + 校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
※3JCSS校正証明書 : JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。
※4校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。(6ポイントをご希望の際は別途有償にて対応させていただきます。)

M100

製品No.※1 製品仕様 全長 価格(税抜き) 一般校正証明書一式付
※2、※4

(-ACS)
JCSS校正証明書付
※3、※4
(-JCSS)
密度範囲( 目盛(
M100-060 0.600~0.700 0.002 250mm ¥9,600 オープン ¥31,000
M100-070 0.700~0.800 0.002 250mm ¥9,600 オープン ¥31,000
M100-080 0.800~0.900 0.002 250mm ¥9,600 オープン ¥31,000
M100-090 0.900~1.000 0.002 250mm ¥9,600 オープン ¥31,000
M100-100 1.000~1.100 0.002 250mm ¥9,800 オープン ¥32,000
M100-110 1.100~1.200 0.002 250mm ¥9,800 オープン ¥32,000
M100-120 1.200~1.300 0.002 250mm ¥9,800 オープン ¥32,000
M100-130 1.300~1.400 0.002 250mm ¥10,600 オープン ¥33,000
M100-140 1.400~1.500 0.002 250mm ¥10,600 オープン ¥33,000
M100-150 1.500~1.600 0.002 250mm ¥10,600 オープン ¥33,000
M100-160 1.600~1.700 0.002 250mm ¥11,300 オープン ¥34,000
M100-170 1.700~1.800 0.002 250mm ¥11,300 オープン ¥34,000
M100-180 1.800~1.900 0.002 250mm ¥11,300 オープン ¥34,000
M100-190   1.900~2.000  0.002 250mm  ¥11,300 オープン ¥34,000
※1正式な製品No.は組み合わせでできます。
  例)M100-060-VC(出荷前検査書付)、M100-060-ACS(一般校正証明書一式付)、M100-060-JCSS(JCSS校正証明書付)
※2一般校正証明書一式 : 校正証明書 (校正結果を含む)+ トレーサビリティ体系図 + 校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
※3JCSS校正証明書 : JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。
※4校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。(6ポイントをご希望の際は別途有償にて対応させていただきます。)