- 浮ひょう
- スポイド式比重計
スポイド式比重計
- ガラス管スポイドでサンプル液を吸引し管内の液中で比重を計測するので、現場で使用するのに便利です。
- 比重計 全長:160㎜
- ガラス管スポイド 全長:470mm
- 校正ポイントは指定可能です。(要事前連絡)
- 校正証明書付は一般・JCSS共に3ポイントを校正します。(ご希望により6ポイント校正します。)
- 更新日:2018/12/10
・ MORE INFORMATION
- ※スポイドは別売り
- SP-XL 特大型スポイト
仕様
製品No.※1 | No. | 比重範囲 | 目盛 | 価格(税抜き) | 一般校正証明書一式付 ※2、※4 (-ACS) |
JCSS校正証明書付 ※3、※4 (-JCSS) |
---|---|---|---|---|---|---|
39-S1 | 1 | 0.700~0.760 | 0.002 | ¥1,500 | オープン | ¥20,000 |
39-S2 | 2 | 0.760~0.820 | 0.002 | ¥1,500 | オープン | ¥20,000 |
39-S3 | 3 | 0.820~0.880 | 0.002 | ¥1,500 | オープン | ¥20,000 |
39-S4 | 4 | 0.880~0.940 | 0.002 | ¥1,500 | オープン | ¥20,000 |
39-S5 | 5 | 0.940~1.000 | 0.002 | ¥1,500 | オープン | ¥20,000 |
39-S6 | 6 | 1.000~1.060 | 0.002 | ¥1,500 | オープン | ¥20,000 |
39-S7 | 7 | 1.060~1.120 | 0.002 | ¥1,500 | オープン | ¥20,000 |
39-S8 | 8 | 1.120~1.180 | 0.002 | ¥1,500 | オープン | ¥20,000 |
39-S9 | 9 | 1.180~1.240 | 0.002 | ¥1,500 | オープン | ¥20,000 |
39-S10 | 10 | 1.240~1.300 | 0.002 | ¥1,500 | オープン | ¥20,000 |
39-S11 | 11 | 1.300~1.360 | 0.002 | ¥1,500 | オープン | ¥20,000 |
39-S12 | 12 | 1.360~1.420 | 0.002 | ¥1,500 | オープン | ¥20,000 |
39-S13 | 13 | 1.420~1.480 | 0.002 | ¥1,500 | オープン | ¥20,000 |
39-S14 | 14 | 1.480~1.540 | 0.002 | ¥1,500 | オープン | ¥20,000 |
39-S15 | 15 | 1.540~1.600 | 0.002 | ¥1,500 | オープン | ¥20,000 |
39-S16 | 16 | 1.600~1.660 | 0.002 | ¥1,500 | オープン | ¥20,000 |
39-S17 | 17 | 1.660~1.720 | 0.002 | ¥1,500 | オープン | ¥20,000 |
39-S18 | 18 | 1.720~1.780 | 0.002 | ¥1,500 | オープン | ¥20,000 |
39-S19 | 19 | 1.780~1.850 | 0.002 | ¥1,500 | オープン | ¥20,000 |
SP-XL | ガラス管スポイド(特大型スポイト) 全長:470mm 内径(細部):Φ25mm 胴部235mm |
¥4,000 | - | - |
- ※1正式な製品No.は組み合わせでできます。
- 例)39-S1(本体のみ)、39-S1-ACS(一般校正証明書一式付)、39-S1-JCSS(JCSS校正証明書付)
- ※2一般校正証明書一式 : 校正証明書 (校正結果を含む)+ トレーサビリティ体系図 + 校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
- ※3JCSS校正証明書 : JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。
- ※4校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。(6ポイントをご希望の際は別途有償にて対応させていただきます。)