- 工業用温度計
- 傾斜バイメタル式指示温度計(屋内用 保護管付)
傾斜バイメタル式指示温度計(保護管付)
- 工業用として様々なところで使われています。
- 全てR1/2ネジが付いています。
- 配管機材用:保護管を付けて使用
- 更新日:2024/03/03
・ MORE INFORMATION
- 保護管
図面
0~50℃ 室内用傾斜型保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※ | 取付ネジ | 真ちゅう保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|
ARW80-050-50H | φ80 | 0~50℃ 1/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥13,000 | ¥17,600 |
ARW80-050-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥13,000 | ¥17,600 |
ARW80-050-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥13,000 | ¥17,600 |
ARW80-050-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥15,000 | ¥19,600 |
ARW80-050-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥19,600 |
ARW100-050-50H | φ100 | " | L=50mm×φ11(12) | " | ¥15,200 | ¥19,800 |
ARW100-050-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥15,200 | ¥19,800 |
ARW100-050-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥15,200 | ¥19,800 |
ARW100-050-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥17,200 | ¥21,800 |
ARW100-050-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥21,800 |
- ※感温部寸法内の( )内の数値はSUS304の径です。
0~100℃ 室内用傾斜型保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※ | 取付ネジ | 真ちゅう保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|
ARW80-0100-50H | φ80 | 0~100℃ 2/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥13,000 | ¥17,600 |
ARW80-0100-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥13,000 | ¥17,600 |
ARW80-0100-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥13,000 | ¥17,600 |
ARW80-0100-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥15,000 | ¥19,600 |
ARW80-0100-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥19,600 |
ARW100-0100-50H | φ100 | " | L=50mm×φ11(12) | " | ¥15,200 | ¥19,800 |
ARW100-0100-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥15,200 | ¥19,800 |
ARW100-0100-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥15,200 | ¥19,800 |
ARW100-0100-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥17,200 | ¥21,800 |
ARW100-0100-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥21,800 |
- ※感温部寸法内の( )内の数値はSUS304の径です。