- 工業用温度計
- 135平型保護枠入温度計
135平型保護枠入温度計
- 配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。
- 感温部(L)・ネジ等が違うときはご照会ください。お見積いたします。
- 更新日:2024/05/16
図面
135型 -10~50℃
製品No. | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※ | 取付ネジ | BSBM保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|
AM135-1050-35H | 赤液-10~50℃ 1/1 | L=35mm×φ13(14) | 標準:R1/2 | \13,000 | \18,200 |
AM135-1050-50H | " | L=50mm×φ13(15) | " | \11,900 | \17,700 |
AM135-1050-75H | " | L=75mm×φ13(15) | " | \12,800 | \18,900 |
AM135-1050-100H | " | L=100mm×φ13(15) | " | \13,400 | \20,500 |
AM135-1050-125H | " | L=125mm×φ14(15) | " | \14,600 | \21,600 |
AM135-1050-150H | " | L=150mm×φ14(15) | " | \15,100 | \22,100 |
- ※感温部寸法の( )内はSUS304保護管の外径mmです。
135型 0~100℃
製品No. | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※ | 取付ネジ | BSBM保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|
AM135-0100-35H | 赤液0~100℃ 2/1 | L=35mm×φ13(14) | 標準:R1/2 | \13,000 | \18,200 |
AM135-0100-50H | " | L=50mm×φ13(15) | " | \11,900 | \17,700 |
AM135-0100-75H | " | L=75mm×φ13(15) | " | \12,800 | \18,900 |
AM135-0100-100H | " | L=100mm×φ13(15) | " | \13,400 | \20,500 |
AM135-0100-125H | " | L=125mm×φ14(15) | " | \14,600 | \21,600 |
AM135-0100-150H | " | L=150mm×φ14(15) | " | \15,100 | \22,100 |
- ※感温部寸法の( )内はSUS304保護管の外径mmです。