SUS転倒ます型雨量計 データロガーセット

- 転倒ます型の隔測用雨量計感部です。口径200mmの受水口に入る雨量の一定量(0.5mm)毎に転倒ますが転倒動作をリードスイッチで検出して、接点パルス信号を出力します。
- 長期間安定した観測・計測が可能です。
- 設置が比較的容易です。
- 胴部:ステンレス製、台:アルミ合金、脚部:金属製
- データロガーは、パルス数を測定・記録するデータロガーです。ロガー本体は防水仕様で多様な環境下で使用できます。電池駆動のため設置場所を選びません。
- 記録データはコミュニケーションポートTR-50U2を経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。
- AND-R02 SUS転倒ます雨量計 取扱説明書
- 更新日:2024/08/16
・ MORE INFORMATION

- AND-R02
- SUS転倒ます型雨量計

- TR-55i-P
- 小型・防水データロガー

- TR-50U2
- データ収集機

- データロガーをのせて
- USBでパソコンに接続
SUS転倒ます型雨量計 データロガーセット
| 製品No. | AND-RLⅡ (一般品) |
|---|---|
| セット内容 | AND-R02 SUS転倒ます型雨量計 TR-55i-P 小型・防水データロガー TR-50U2 データ収集機 |
| 価格(税抜き) | ¥158,000 |
| 製品No. | AND-RLⅡ-K(気象庁検定品) |
|---|---|
| セント内容 | AND-R02-K SUS転倒ます型雨量計(気象庁検定品) TR-55i-P 小型・防水データロガー TR-50U2 データ収集機 |
| 価格(税抜き) | ¥172,000(気象庁検定品) |
センサ部 仕様
| 製品No. | AND-R02 (TKF-1) |
|---|---|
| 製品名 | SUS転倒ます型雨量計 |
| 検出方式 | 転倒ます式 |
| 受水部口径 | Φ200mm |
| 一転倒雨量 | 0.5mm (15.7CC) |
| 精度 | 20mm以下の雨量のとき ±0.5mm以内 20mm以上の雨量のとき ±3%以内 |
| 出力信号 | 無電圧メーク接点信号 2接点式 |
| 接点時間 | 0.1~0.15秒 |
| 絶縁抵抗 | DC500V 500MΩ以上 |
| 絶縁耐圧 | AC1000V 1分間 |
| 外筒材質 | SUS 304 |
| 台材質 | アルミニウム合金鋳物 |
| 塗色 | 外筒 ステンレス無塗装 口金 金ニス 本器 グレイ(マンセル5GY 6/1相当) |
| 外形寸法 | 約 Φ210mm × 450mm(H) |
| 重量 | 約3.4kg |
| 付属コード | 約10m |
データロガー 仕様
| 製品No. | TR-55i-P |
|---|---|
| 製品名 | 小型・防水データロガー |
| 測定対象 | パルス 1ch |
| 測定範囲 | 接点、電圧 |
| 表示 | 測定値、電池寿命警告、その他 |
| 記録データ | 16000 |
| 記録間隔 | 15通り 1秒~60分 |
| 記録モード | エンドレス/ワンタイム |
| 通信 | 光通信、赤外線通信 |
| 警報の確認方法 | 本体液晶画面、本体LED |
| 電源 | リチウム電池 |
| 本体動作環境 | 温度:-40~80℃ |
| 大きさ | H:62mm × W:47mm × D:19mm |
| 防水性 | IP64 |
| 電池寿命 | 約16ヶ月 |
| 付属品 | 入力モジュール(PIC-3150), リチウム電池 LS14250, ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 |
データ収集機 仕様
| 製品No. | TR-50U2 |
|---|---|
| 製品名 | データ収集機 |
| 通信 | USB、光通信 |
| 電源 | USBバスパワー |
| 本体動作環境 | 温度:-10~60℃ 湿度:90%RH以下(結露しないこと) データロガーが濡れた状態で使用しないこと |
| 大きさ | H:80mm × W:56mm × D:16.5mm |
| 防水性 | なし |
| 付属品 | USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 |