- 工業用温度計
- T型バイメタル式指示温度計(屋内用 保護管付)
T型バイメタル式指示温度計(保護管付)

- 工業用として様々なところで使われています。
- 全てPT1/2ネジが付いています。(標準)その他のネジや感温部のステンレス加工などはお見積いたします。
- 空調設備用:ユニオン式
- 配管機材用:保護管を付けて使用
- 更新日:2019/08/27
・ MORE INFORMATION
- 保護管
図面


0~50℃保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | 真ちゅう保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|
ATW80-050-50H | φ80 | 0~50℃ 1/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥7,600 | ¥12,200 |
ATW80-050-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥7,600 | ¥12,200 |
ATW80-050-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥7,600 | ¥12,200 |
ATW80-050-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥9,400 | ¥14,000 |
ATW80-050-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥14,000 |
ATW100-050-50H | φ100 | " | L=50mm×φ11(12) | " | ¥8,200 | ¥12,800 |
ATW100-050-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥8,200 | ¥12,800 |
ATW100-050-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥8,200 | ¥12,800 |
ATW100-050-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥10,200 | ¥14,800 |
ATW100-050-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥14,800 |
0~100℃保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | 真ちゅう保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|
ATW80-0100-50H | φ80 | 0~100℃ 2/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥7,600 | ¥12,200 |
ATW80-0100-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥7,600 | ¥12,200 |
ATW80-0100-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥7,600 | ¥12,200 |
ATW80-0100-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥9,400 | ¥14,000 |
ATW80-0100-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥14,000 |
ATW100-0100-50H | φ100 | " | L=50mm×φ11(12) | " | ¥8,200 | ¥12,800 |
ATW100-0100-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥8,200 | ¥12,800 |
ATW100-0100-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥8,200 | ¥12,800 |
ATW100-0100-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥10,200 | ¥14,800 |
ATW100-0100-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥14,800 |
0~120℃ 保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | 真ちゅう保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|
ATW80-0120-50H | φ80 | 0~120℃ 2/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥8,000 | ¥12,600 |
ATW80-0120-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥8,000 | ¥12,600 |
ATW80-0120-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥8,000 | ¥12,600 |
ATW80-0120-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥10,000 | ¥14,600 |
ATW80-0120-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥14,600 |
ATW100-0120-50H | φ100 | " | L=50mm×φ11(12) | " | ¥8,600 | ¥13,200 |
ATW100-0120-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥8,600 | ¥13,200 |
ATW100-0120-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥8,600 | ¥13,200 |
ATW100-0120-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥10,600 | ¥15,200 |
ATW100-0120-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥15,200 |
0~150℃ 保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | 真ちゅう保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|
ATW80-0150-50H | φ80 | 0~150℃ 2/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥8,000 | ¥12,600 |
ATW80-0150-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥8,000 | ¥12,600 |
ATW80-0150-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥8,000 | ¥12,600 |
ATW80-0150-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥10,000 | ¥14,600 |
ATW80-0150-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥14,600 |
ATW100-0150-50H | φ100 | " | L=50mm×φ11(12) | " | ¥8,600 | ¥13,200 |
ATW100-0150-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥8,600 | ¥13,200 |
ATW100-0150-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥8,600 | ¥13,200 |
ATW100-0150-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥10,600 | ¥15,200 |
ATW100-0150-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥15,200 |
-10~50℃ 保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | 真ちゅう保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|
ATW80-1050-50H | φ80 | -10~50℃ 1/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥8,000 | ¥12,600 |
ATW80-1050-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥8,000 | ¥12,600 |
ATW80-1050-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥8,000 | ¥12,600 |
ATW80-1050-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥10,000 | ¥14,600 |
ATW80-1050-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥14,600 |
ATW100-1050-50H | φ100 | " | L=50mm×φ11(12) | " | ¥8,600 | ¥13,200 |
ATW100-1050-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥8,600 | ¥13,200 |
ATW100-1050-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥8,600 | ¥13,200 |
ATW100-1050-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥10,600 | ¥15,200 |
ATW100-1050-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥15,200 |
-20~50℃保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | 真ちゅう保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|
ATW80-2050-50H | φ80 | -20~50℃ 1/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥8,000 | ¥12,600 |
ATW80-2050-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥8,000 | ¥12,600 |
ATW80-2050-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥8,000 | ¥12,600 |
ATW80-2050-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥10,000 | ¥14,600 |
ATW80-2050-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥14,600 |
ATW100-2050-50H | φ100 | " | L=50mm×φ11(12) | " | ¥8,600 | ¥13,200 |
ATW100-2050-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥8,600 | ¥13,200 |
ATW100-2050-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥8,600 | ¥13,200 |
ATW100-2050-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥10,600 | ¥15,200 |
ATW100-2050-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥15,200 |
-30~50℃ 保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | 真ちゅう保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|
ATW80-3050-50H | φ80 | -30~50℃ 1/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥8,000 | ¥12,600 |
ATW80-3050-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥8,000 | ¥12,600 |
ATW80-3050-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥8,000 | ¥12,600 |
ATW80-3050-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥10,000 | ¥14,600 |
ATW80-3050-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥14,600 |
ATW100-3050-50H | φ100 | " | L=50mm×φ11(12) | " | ¥8,600 | ¥13,200 |
ATW100-3050-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥8,600 | ¥13,200 |
ATW100-3050-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥8,600 | ¥13,200 |
ATW100-3050-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥10,600 | ¥15,200 |
ATW100-3050-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥15,200 |
-20~100℃ 保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | 真ちゅう保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|
ATW80-20100-50H | φ80 | -20~100℃ 2/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥8,000 | ¥12,600 |
ATW80-20100-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥8,000 | ¥12,600 |
ATW80-20100-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥8,000 | ¥12,600 |
ATW80-20100-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥10,000 | ¥14,600 |
ATW80-20100-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥14,600 |
ATW100-20100-50H | φ100 | " | L=50mm×φ11(12) | " | ¥8,600 | ¥13,200 |
ATW100-20100-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥8,600 | ¥13,200 |
ATW100-20100-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥8,600 | ¥13,200 |
ATW100-20100-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥10,600 | ¥15,200 |
ATW100-20100-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥15,200 |
0~200℃ 保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|
ATW80-0200-50H | φ80 | 0~200℃ 2/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥14,200 |
ATW80-0200-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥14,200 |
ATW80-0200-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥14,200 |
ATW80-0200-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥16,200 |
ATW80-0200-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | ¥16,200 |
ATW100-0200-50H | φ100 | " | L=50mm×φ11(12) | " | ¥14,600 |
ATW100-0200-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥14,600 |
ATW100-0200-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥14,600 |
ATW100-0200-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥16,600 |
ATW100-0200-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | ¥16,600 |
0~250℃ 保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|
ATW80-0250-50H | φ80 | 0~250℃ 5/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥15,400 |
ATW80-0250-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥15,400 |
ATW80-0250-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥15,400 |
ATW80-0250-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥17,400 |
ATW80-0250-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | ¥17,400 |
ATW100-0250-50H | φ100 | " | L=50mm×φ11(12) | " | ¥15,800 |
ATW100-0250-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥15,800 |
ATW100-0250-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥15,800 |
ATW100-0250-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥17,800 |
ATW100-0250-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | ¥17,800 |
0~300℃ 保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|
ATW80-0300-50H | φ80 | 0~300℃ 5/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥15,400 |
ATW80-0300-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥15,400 |
ATW80-0300-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥15,400 |
ATW80-0300-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥17,400 |
ATW80-0300-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | ¥17,400 |
ATW100-0300-50H | φ100 | " | L=50mm×φ11(12) | " | ¥15,800 |
ATW100-0300-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥15,800 |
ATW100-0300-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥15,800 |
ATW100-0300-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥17,800 |
ATW100-0300-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | ¥17,800 |
- ※1 標準はR1/2ネジ付保護管式。他のネジ仕様は別途見積もりいたします。(R3/8、R3/4等)
- ※2 保護管の他の材質は別途見積もりいたします。(SUS316等)
- ※3 保護管は溶接です。くりぬきは別途お見積りいたします。
- ※4 ( )内の数値はSUS304の保護管の径です。