- 工業用温度計
- 密閉・屋外用立型バイメタル温度計(保護管付)
密閉・屋外用立型バイメタル温度計(保護管付)

- 工業用として様々なところで使われています。
- 全てPT1/2ネジが付いています。(標準)その他のネジや感温部のステンレス加工などはお見積いたします。
- 空調設備用:ユニオン式
- 配管機材用:保護管を付けて使用
- 更新日:2019/08/27
・ MORE INFORMATION
- 保護管
図面

0~50℃ 密閉・屋外用立型保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | 真ちゅう保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASW100G-050-50H | φ100 | 0~50℃ 1/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥16,600 | ¥21,200 |
ASW100G-050-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥16,600 | ¥21,200 |
ASW100G-050-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥16,600 | ¥21,200 |
ASW100G-050-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥18,600 | ¥23,200 |
ASW100G-050-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥23,200 |
0~100℃ 密閉・屋外用立型保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | 真ちゅう保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASW100G-0100-50H | φ100 | 0~100℃ 2/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥16,600 | ¥21,200 |
ASW100G-0100-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥16,600 | ¥21,200 |
ASW100G-0100-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥16,600 | ¥21,200 |
ASW100G-0100-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥18,600 | ¥23,200 |
ASW100G-0100-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥23,200 |
0~120℃ 密閉・屋外用立型保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | 真ちゅう保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASW100G-0120-50H | φ100 | 0~120℃ 2/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥17,200 | ¥21,800 |
ASW100G-0120-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥17,200 | ¥21,800 |
ASW100G-0120-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥17,200 | ¥21,800 |
ASW100G-0120-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥19,200 | ¥23,800 |
ASW100G-0120-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥23,800 |
0~150℃ 密閉・屋外用立型保護管付立型(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | 真ちゅう保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASW100G-0150-50H | φ100 | 0~150℃ 2/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥17,200 | ¥21,800 |
ASW100G-0150-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥17,200 | ¥21,800 |
ASW100G-0150-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥17,200 | ¥21,800 |
ASW100G-0150-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥19,200 | ¥23,800 |
ASW100G-0150-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥23,800 |
-10~50℃ 密閉・屋外用立型保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | 真ちゅう保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASW100G-1050-50H | φ100 | -10~50℃ 1/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥17,200 | ¥21,800 |
ASW100G-1050-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥17,200 | ¥21,800 |
ASW100G-1050-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥17,200 | ¥21,800 |
ASW100G-1050-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥19,200 | ¥23,800 |
ASW100G-1050-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥23,800 |
-20~50℃ 密閉・屋外用立型保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | 真ちゅう保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASW100G-2050-50H | φ100 | -20~50℃ 1/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥17,200 | ¥21,800 |
ASW100G-2050-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥17,200 | ¥21,800 |
ASW100G-2050-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥17,200 | ¥21,800 |
ASW100G-2050-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥19,200 | ¥23,800 |
ASW100G-2050-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥23,800 |
-30~50℃ 密閉・屋外用立型保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | 真ちゅう保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASW100G-3050-50H | φ100 | -30~50℃ 1/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥17,200 | ¥21,800 |
ASW100G-3050-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥17,200 | ¥21,800 |
ASW100G-3050-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥17,200 | ¥21,800 |
ASW100G-3050-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥19,200 | ¥23,800 |
ASW100G-3050-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥23,800 |
-20~100℃ 密閉・屋外用立型保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | 真ちゅう保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASW100G-20100-50H | φ100 | -20~100℃ 2/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥17,200 | ¥21,800 |
ASW100G-20100-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥17,200 | ¥21,800 |
ASW100G-20100-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥17,200 | ¥21,800 |
ASW100G-20100-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥19,200 | ¥23,800 |
ASW100G-20100-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | - | ¥23,800 |
0~200℃ 密閉・屋外用立型保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|
ASW100G-0200-50H | φ100 | 0~200℃ 2/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥22,200 |
ASW100G-0200-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥22,200 |
ASW100G-0200-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥22,200 |
ASW100G-0200-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥24,200 |
ASW100G-0200-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | ¥24,200 |
0~250℃ 密閉・屋外用立型保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|
ASW100G-0250-50H | φ100 | 0~250℃ 5/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥24,000 |
ASW100G-0250-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥24,000 |
ASW100G-0250-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥24,000 |
ASW100G-0250-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥26,000 |
ASW100G-0250-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | ¥26,000 |
0~300℃ 密閉・屋外用立型保護管付(配管用)
製品No. | 目盛板 | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|
ASW100G-0300-50H | φ100 | 0~300℃ 5/1 | L=50mm×φ11(12) | 標準:R1/2 | ¥24,000 |
ASW100G-0300-75H | " | " | L=75mm×φ11(12) | " | ¥24,000 |
ASW100G-0300-100H | " | " | L=100mm×φ11(12) | " | ¥24,000 |
ASW100G-0300-150H | " | " | L=150mm×φ11(12) | " | ¥26,000 |
ASW100G-0300-200H | " | " | L=200mm×φ11(12) | " | ¥26,000 |
- ※1 標準はR1/2ネジ付保護管式。他のネジ仕様は別途見積もりいたします。(R3/8、R3/4等)
- ※2 保護管の他の材質は別途見積もりいたします。(SUS316等)
- ※3 保護管は溶接です。くりぬきは別途お見積りいたします。
- ※4 ( )内の数値はSUS304の保護管の径です。