- 工業用温度計
- 平直型保護枠入温度計
平直型保護枠入温度計

- 配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。
- 感温部(L)・ネジ等が違うときはご照会ください。お見積いたします。
- 更新日:2022/11/27
図面

標準直型 -10~50℃
製品No. | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | BSBM保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|
AMS-1050-35H | 赤液 -10~50℃ 1/1 | L=35mm×φ13(14) | 標準:R1/2 | \8,800 | \14,000 |
AMS-1050-50H | " | L=50mm×φ13(15) | " | \7,700 | \13,500 |
AMS-1050-75H | " | L=75mm×φ13(15) | " | \8,600 | \14,700 |
AMS-1050-100H | " | L=100mm×φ13(15) | " | \9,200 | \16,300 |
AMS-1050-125H | " | L=125mm×φ14(15) | " | \10,400 | \17,400 |
AMS-1050-150H | " | L=150mm×φ14(15) | " | \10,900 | \17,900 |
AMS-1050-200H | " | L=200mm×(φ15) | " | --- | \18,200 |
AMS-1050-300H | " | L=300mm×(φ14) | " | --- | \22,300 |
標準直型 0~100℃
製品No. | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | BSBM保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|
AMS-0100-35H | 赤液 0~100℃ 2/1 | L=35mm×φ13(14) | 標準:R1/2 | \8,800 | \14,000 |
AMS-0100-50H | " | L=50mm×φ13(15) | " | \7,700 | \13,500 |
AMS-0100-75H | " | L=75mm×φ13(15) | " | \8,600 | \14,700 |
AMS-0100-100H | " | L=100mm×φ13(15) | " | \9,200 | \16,300 |
AMS-0100-125H | " | L=125mm×φ14(15) | " | \10,400 | \17,400 |
AMS-0100-150H | " | L=150mm×φ14(15) | " | \10,900 | \17,900 |
AMS-0100-200H | " | L=200mm×(φ15) | " | --- | \18,200 |
AMS-0100-300H | " | L=300mm×(φ14) | " | --- | \22,300 |
標準直型 0~120℃
製品No. | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | BSBM保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|
AMS-0120-35H | 赤液 0~120℃ 2/1 | L=35mm×φ13(14) | 標準:R1/2 | \10,300 | \15,500 |
AMS-0120-50H | " | L=50mm×φ13(15) | " | \9,200 | \15,000 |
AMS-0120-75H | " | L=75mm×φ13(15) | " | \10,100 | \16,200 |
AMS-0120-100H | " | L=100mm×φ13(15) | " | \10,700 | \17,800 |
AMS-0120-125H | " | L=125mm×φ14(15) | " | \11,900 | \18,900 |
AMS-0120-150H | " | L=150mm×φ14(15) | " | \12,400 | \19,400 |
AMS-0120-200H | " | L=200mm×(φ15) | " | --- | \19,700 |
AMS-0120-300H | " | L=300mm×(φ14) | " | --- | \23,800 |
標準直型 -20~50℃
製品No. | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | BSBM保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|
AMS-2050-35H | 赤液 -20~50℃ 1/1 | L=35mm×φ13(14) | 標準:R1/2 | \10,300 | \15,500 |
AMS-2050-50H | " | L=50mm×φ13(15) | " | \9,200 | \15,000 |
AMS-2050-75H | " | L=75mm×φ13(15) | " | \10,100 | \16,200 |
AMS-2050-100H | " | L=100mm×φ13(15) | " | \10,700 | \17,800 |
AMS-2050-125H | " | L=125mm×φ14(15) | " | \11,900 | \18,900 |
AMS-2050-150H | " | L=150mm×φ14(15) | " | \12,400 | \19,400 |
AMS-2050-200H | " | L=200mm×(φ15) | " | --- | \19,700 |
AMS-2050-300H | " | L=300mm×(φ14) | " | --- | \23,800 |
標準直型 -30~50℃
製品No. | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | BSBM保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|
AMS-3050-35H | 赤液 -30~50℃ 1/1 | L=35mm×φ13(14) | 標準:R1/2 | \10,300 | \15,500 |
AMS-3050-50H | " | L=50mm×φ13(15) | " | \9,200 | \15,000 |
AMS-3050-75H | " | L=75mm×φ13(15) | " | \10,100 | \16,200 |
AMS-3050-100H | " | L=100mm×φ13(15) | " | \10,700 | \17,800 |
AMS-3050-125H | " | L=125mm×φ14(15) | " | \11,900 | \18,900 |
AMS-3050-150H | " | L=150mm×φ14(15) | " | \12,400 | \19,400 |
AMS-3050-200H | " | L=200mm×(φ15) | " | --- | \19,700 |
AMS-3050-300H | " | L=300mm×(φ14) | " | --- | \23,800 |
標準直型 0~150℃
製品No. | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | BSBM保護管付 価格(税抜き) |
SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|
AMS-0150-35H | 赤液 0~150℃ 2/1 | L=35mm×φ13(14) | 標準:R1/2 | オープン | オープン |
AMS-0150-50H | " | L=50mm×φ13(15) | " | オープン | オープン |
AMS-0150-75H | " | L=75mm×φ13(15) | " | オープン | オープン |
AMS-0150-100H | " | L=100mm×φ13(15) | " | オープン | オープン |
AMS-0150-125H | " | L=125mm×φ14(15) | " | オープン | オープン |
AMS-0150-150H | " | L=150mm×φ14(15) | " | オープン | オープン |
AMS-0150-200H | " | L=200mm×(φ15) | " | --- | オープン |
AMS-0150-300H | " | L=300mm×(φ14) | " | --- | オープン |
標準直型 0~200℃
製品No. | 目盛範囲 | 感温部寸法 ※4 | 取付ネジ ※1 | SUS304保護管付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|
AMS-0200-35H | 赤液 0~200℃ 2/1 | L=35mm×(φ14) | 標準:R1/2 | オープン |
AMS-0200-50H | " | L=50mm×(φ15) | " | オープン |
AMS-0200-75H | " | L=75mm×(φ15) | " | オープン |
AMS-0200-100H | " | L=100mm×(φ15) | " | オープン |
AMS-0200-125H | " | L=125mm×(φ15) | " | オープン |
AMS-0200-150H | " | L=150mm×(φ15) | " | オープン |
AMS-0200-200H | " | L=200mm×(φ15) | " | オープン |
AMS-0200-300H | " | L=300mm×(φ14) | " | オープン |
- ※1 他のネジ仕様は別途見積もりいたします。(R3/8、R3/4等)
- ※2 上記以外の保護管の材質は別途見積もりいたします。(SUS316等)
- ※3 上記保護管は溶接です。
- ※4 感温部寸法の( )内はSUS304保護管の外径mmです。