1. 浮ひょう
  2. 24本組小形精密密度計

24本組小形精密密度計

  • 液体濃度(密度)計測で最も一般的なものです。
  • 全長160~180㎜、300㎜、350㎜ 目量0.001
  • 標準温度は20℃です。
  • 水平面視定。
  • 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
  • 校正証明書は国家計量標準へのトレーサビリティを確保し、不確かさも表記されています。現在では「計量標準総合センターが発行する基準器検査成績書をもって計量トレーサビリティの根拠とすることはできません」と産業総合技術研究所が発表されています。(産総研 計量標準総合センター平成20年3月27日のお知らせ 参照)トレーサビリティ確保には弊社の校正をご利用ください。
  • 他社製品も校正しております。
  • 校正ポイントは指定可能です。(要事前連絡)
  • 校正証明書付は一般・JCSS共に3ポイントを校正します。(ご希望により6ポイント校正します。)
  • 更新日:2026/04/10

24本組小形精密密度計→全長160~180mm

製品No.※1 No. 密度範囲( 目量( 価格(税抜き) 一般校正証明書一式付
※2、※4

(-ACS)
JCSS校正証明書付
※3、※4
(-JCSS)
S24-00ST 00 0600~0.660 0.001 ¥12,000 オープン オープン
S24-0ST 0 0.650~0.710 0.001 ¥12,000 オープン オープン
S24-1ST 0.700~0.760 0.001 ¥12,000 オープン オープン
S24-2ST 0.760~0.820 0.001 ¥12,000 オープン オープン
S24-3ST 0.820~0.880 0.001 ¥12,000 オープン オープン
S24-4ST 0.880~0.940 0.001 ¥12,000 オープン オープン
S24-5ST 0.940~1.000 0.001 ¥12,000 オープン オープン
S24-6ST 1.000~1.060 0.001 ¥12,400 オープン オープン
S24-7ST 1.060~1.120 0.001 ¥12,400 オープン オープン
S24-8ST 1.120~1.180 0.001 ¥12,400 オープン オープン
S24-9ST 1.180~1.240 0.001 ¥12,400 オープン オープン
S24-10ST 10 1.240~1.300 0.001 ¥12,400 オープン オープン
S24-11ST 11 1.300~1.360 0.001 ¥13,000 オープン オープン
S24-12ST 12 1.360~1.420 0.001 ¥13,000 オープン オープン
S24-13ST 13 1.420~1.480 0.001 ¥13,000 オープン オープン
S24-14ST 14 1.480~1.540 0.001 ¥13,000 オープン オープン
S24-15ST 15 1.540~1.600 0.001 ¥13,000 オープン オープン
S24-16ST 16 1.600~1.660 0.001 ¥14,400 オープン オープン
S24-17ST 17 1.660~1.720 0.001 ¥14,400 オープン オープン
S24-18ST 18 1.720~1.780 0.001 ¥14,400 オープン オープン
S24-19ST 19 1.780~1.840 0.001 ¥14,400 オープン オープン
S24-20ST 20 1.840~1.900 0.001 ¥14,400 オープン オープン
S24-21ST 21 1.900~1.960 0.001 ¥14,400 オープン オープン
S24-22ST 22 1.960~2.020 0.001 ¥14,400 オープン オープン
※1正式な製品No.は組み合わせでできます。
  例)S24-00ST(本体のみ)、S24-00ST-ACS(一般校正証明書一式付)、S24-00ST-JCSS(JCSS校正証明書付)
※2一般校正証明書一式 : 校正証明書 (校正結果を含む)+ トレーサビリティ体系図 + 校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
※3JCSS校正証明書 : JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。
※4校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。(6ポイントをご希望の際は別途有償にて対応させていただきます。)