1. 浮ひょう
  2. 6度間密度計

6度間密度計

  • 液体濃度(密度)計測で最も一般的なものです。
  • 全長160㎜ 300㎜ 目量0.001
  • 標準温度は20℃です。
  • 水平面視定。
  • 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
  • 校正証明書は国家計量標準へのトレーサビリティを確保し、不確かさも表記されています。現在では「計量標準総合センターが発行する基準器検査成績書をもって計量トレーサビリティの根拠とすることはできません」と産業総合技術研究所が発表されています。(産総研 計量標準総合センター平成20年3月27日のお知らせ 参照)トレーサビリティ確保には弊社の校正をご利用ください。
  • 他社製品も校正しております。
  • 校正ポイントは指定可能です。(要事前連絡)
  • 校正証明書付は一般・JCSS共に3ポイントを校正します。(ご希望により6ポイント校正します。)
  • 更新日:2018/12/11

6度間密度計→全長160mm

製品No.※1 No. 密度範囲( 目量( 価格(税抜き) 一般校正証明書一式付
※2、※4

(-ACS)
JCSS校正証明書付
※3、※4
(-JCSS)
SD24-00 00 0600~0.660 0.001 ¥8,000 オープン ¥28,000
SD24-0 0 0.650~0.710 0.001 ¥8,000 オープン ¥28,000
SD24-1 0.700~0.760 0.001 ¥8,000 オープン ¥28,000
SD24-2 0.760~0.820 0.001 ¥8,000 オープン ¥28,000
SD24-3 0.820~0.880 0.001 ¥8,000 オープン ¥28,000
SD24-4 0.880~0.940 0.001 ¥8,000 オープン ¥28,000
SD24-5 0.940~1.000 0.001 ¥8,000 オープン ¥28,000
SD24-6 1.000~1.060 0.001 ¥8,300 オープン ¥29,000
SD24-7 1.060~1.120 0.001 ¥8,300 オープン ¥29,000
SD24-8 1.120~1.180 0.001 ¥8,300 オープン ¥29,000
SD24-9 1.180~1.240 0.001 ¥8,300 オープン ¥29,000
SD24-10 10 1.240~1.300 0.001 ¥8,300 オープン ¥29,000
SD24-11 11 1.300~1.360 0.001 ¥8,700 オープン ¥29,000
SD24-12 12 1.360~1.420 0.001 ¥8,700 オープン ¥29,000
SD24-13 13 1.420~1.480 0.001 ¥8,700 オープン ¥29,000
SD24-14 14 1.480~1.540 0.001 ¥8,700 オープン ¥29,000
SD24-15 15 1.540~1.600 0.001 ¥8,700 オープン ¥29,000
SD24-16 16 1.600~1.660 0.001 ¥9,900 オープン ¥30,000
SD24-17 17 1.660~1.720 0.001 ¥9,900 オープン ¥30,000
SD24-18 18 1.720~1.780 0.001 ¥9,900 オープン ¥30,000
SD24-19 19 1.780~1.840 0.001 ¥9,900 オープン ¥30,000
SD24-20 20 1.840~1.900 0.001 ¥9,900 オープン ¥30,000
SD24-21 21 1.900~1.960 0.001 ¥9,900 オープン ¥30,000
SD24-22 22 1.960~2.020 0.001 ¥9,900 オープン ¥30,000
※1正式な製品No.は組み合わせでできます。
  例)SD24-00(本体のみ)、SD24-00-ACS(一般校正証明書一式付)、SD24-00-JCSS(JCSS校正証明書付)
※2一般校正証明書一式 : 校正証明書 (校正結果を含む)+ トレーサビリティ体系図 + 校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
※3JCSS校正証明書 : JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。
※4校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。(6ポイントをご希望の際は別途有償にて対応させていただきます。)

6度間密度計→全長300mm

製品No.※1 No. 密度範囲( 目量( 価格(税抜き) 一般校正証明書一式付
※2、※4

(-ACS)
JCSS校正証明書付
※3、※4
(-JCSS)
LD24-00 00 0600~0.660 0.001 ¥8,700 オープン ¥29,000
LD24-0 0 0.650~0.710 0.001 ¥8,700 オープン ¥29,000
LD24-1 0.700~0.760 0.001 ¥8,700 オープン ¥29,000
LD24-2 0.760~0.820 0.001 ¥8,700 オープン ¥29,000
LD24-3 0.820~0.880 0.001 ¥8,700 オープン ¥29,000
LD24-4 0.880~0.940 0.001 ¥8,700 オープン ¥29,000
LD24-5 0.940~1.000 0.001 ¥8,700 オープン ¥29,000
LD24-6 1.000~1.060 0.001 ¥9,300 オープン ¥30,000
LD24-7 1.060~1.120 0.001 ¥9,300 オープン ¥30,000
LD24-8 1.120~1.180 0.001 ¥9,300 オープン ¥30,000
LD24-9 1.180~1.240 0.001 ¥9,300 オープン ¥30,000
LD24-10 10 1.240~1.300 0.001 ¥9,300 オープン ¥30,000
LD24-11 11 1.300~1.360 0.001 ¥9,900 オープン ¥30,000
LD24-12 12 1.360~1.420 0.001 ¥9,900 オープン ¥30,000
LD24-13 13 1.420~1.480 0.001 ¥9,900 オープン ¥30,000
LD24-14 14 1.480~1.540 0.001 ¥9,900 オープン ¥30,000
LD24-15 15 1.540~1.600 0.001 ¥9,900 オープン ¥30,000
LD24-16 16 1.600~1.660 0.001 ¥10,500 オープン ¥31,000
LD24-17 17 1.660~1.720 0.001 ¥10,500 オープン ¥31,000
LD24-18 18 1.720~1.780 0.001 ¥10,500 オープン ¥31,000
LD24-19 19 1.780~1.840 0.001 ¥10,500 オープン ¥31,000
LD24-20 20 1.840~1.900 0.001 ¥10,500 オープン ¥31,000
LD24-21 21 1.900~1.960 0.001 ¥10,500 オープン ¥31,000
LD24-22 22 1.960~2.020 0.001 ¥10,500 オープン ¥31,000
※1正式な製品No.は組み合わせでできます。
  例)SD24-00(本体のみ)、SD24-00-ACS(一般校正証明書一式付)、SD24-00-JCSS(JCSS校正証明書付)
※2一般校正証明書一式 : 校正証明書 (校正結果を含む)+ トレーサビリティ体系図 + 校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
※3JCSS校正証明書 : JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。
※4校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。(6ポイントをご希望の際は別途有償にて対応させていただきます。)

6度間密度計(温度計付)→全長350mm 温度範囲:0~40℃ 目量:1℃ 青液

製品No.※1 No. 密度範囲( 目量( 価格(税抜き) 一般校正証明書一式付
※2、※4

(-ACS)
JCSS校正証明書付
※3、※4
(-JCSS)
THD24-00 00 0600~0.660 0.001 ¥18,500 オープン ¥39,000
THD24-0 0 0.650~0.710 0.001 ¥18,500 オープン ¥39,000
THD24-1 0.700~0.760 0.001 ¥18,500 オープン ¥39,000
THD24-2 0.760~0.820 0.001 ¥18,500 オープン ¥39,000
THD24-3 0.820~0.880 0.001 ¥18,500 オープン ¥39,000
THD24-4 0.880~0.940 0.001 ¥18,500 オープン ¥39,000
THD24-5 0.940~1.000 0.001 ¥18,500 オープン ¥39,000
THD24-6 1.000~1.060 0.001 ¥18,900 オープン ¥39,000
THD24-7 1.060~1.120 0.001 ¥18,900 オープン ¥39,000
THD24-8 1.120~1.180 0.001 ¥18,900 オープン ¥39,000
THD24-9 1.180~1.240 0.001 ¥18,900 オープン ¥39,000
THD24-10 10 1.240~1.300 0.001 ¥18,900 オープン ¥39,000
THD24-11 11 1.300~1.360 0.001 ¥20,500 オープン ¥41,000
THD24-12 12 1.360~1.420 0.001 ¥20,500 オープン ¥41,000
THD24-13 13 1.420~1.480 0.001 ¥20,500 オープン ¥41,000
THD24-14 14 1.480~1.540 0.001 ¥20,500 オープン ¥41,000
THD24-15 15 1.540~1.600 0.001 ¥20,500 オープン ¥41,000
THD24-16 16 1.600~1.660 0.001 ¥21,500 オープン ¥42,000
THD24-17 17 1.660~1.720 0.001 ¥21,500 オープン ¥42,000
THD24-18 18 1.720~1.780 0.001 ¥21,500 オープン ¥42,000
THD24-19 19 1.780~1.840 0.001 ¥21,500 オープン ¥42,000
THD24-20 20 1.840~1.900 0.001 ¥21,500 オープン ¥42,000
THD24-21 21 1.900~1.960 0.001 ¥21,500 オープン ¥42,000
THD24-22 22 1.960~2.020 0.001 ¥21,500 オープン ¥42,000
※1正式な製品No.は組み合わせでできます。
  例)SD24-00(本体のみ)、SD24-00-ACS(一般校正証明書一式付)、SD24-00-JCSS(JCSS校正証明書付)
※2一般校正証明書一式 : 校正証明書 (校正結果を含む)+ トレーサビリティ体系図 + 校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
※3JCSS校正証明書 : JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。
※4校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。(6ポイントをご希望の際は別途有償にて対応させていただきます。)