- 浮ひょう
- 0.0001目盛 精密特殊密度計
0.0001目盛 精密特殊密度計(密度浮ひょう)

- 0.0001目盛。
- 標準温度は20℃です。
- 水平面視定。
- 更新日:2018/12/11
仕様
製品No.※1 | 密度範囲(![]() |
目盛(![]() |
全長 | 一般校正証明書一式付 ※2、※3 (-ACS) |
---|---|---|---|---|
DH100-090 | 0.9000~0.9100 | 0.0001 | 420mm | ¥95,000 |
DH100-091 | 0.9100~0.9200 | 0.0001 | 420mm | ¥95,000 |
DH100-092 | 0.9200~0.9300 | 0.0001 | 420mm | ¥95,000 |
DH100-093 | 0.9300~0.9400 | 0.0001 | 420mm | ¥95,000 |
DH100-094 | 0.9400~0.9500 | 0.0001 | 420mm | ¥95,000 |
DH100-095 | 0.9500~0.9600 | 0.0001 | 420mm | ¥95,000 |
DH100-096 | 0.9600~0.9700 | 0.0001 | 420mm | ¥95,000 |
DH100-097 | 0.9700~0.9800 | 0.0001 | 420mm | ¥95,000 |
DH100-098 | 0.9800~0.9900 | 0.0001 | 420mm | ¥95,000 |
DH100-099 | 0.9900~1.0000 | 0.0001 | 420mm | ¥95,000 |
DH100-100 | 1.0000~1.0100 | 0.0001 | 420mm | ¥95,000 |
DH100-101 | 1.0100~1.0200 | 0.0001 | 420mm | ¥95,000 |
DH100-102 | 1.0200~1.0300 | 0.0001 | 420mm | ¥95,000 |
DH100-103 | 1.0300~1.0400 | 0.0001 | 420mm | ¥95,000 |
DH100-104 | 1.0400~1.0500 | 0.0001 | 420mm | ¥95,000 |
DH100-105 | 1.0500~1.0600 | 0.0001 | 420mm | ¥95,000 |
DH100-106 | 1.0600~1.0700 | 0.0001 | 420mm | ¥95,000 |
DH100-107 | 1.0700~1.0800 | 0.0001 | 420mm | ¥95,000 |
DH100-108 | 1.0800~1.0900 | 0.0001 | 420mm | ¥95,000 |
DH100-109 | 1.0900~1.1000 | 0.0001 | 420mm | ¥95,000 |
- ※1正式な製品No.は組み合わせでできます。
- 例)DH100-090(本体のみ)、DH100-090-ACS(一般校正証明書一式付)
- ※2一般校正証明書一式 : 校正証明書 (校正結果を含む)+ トレーサビリティ体系図 + 校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
- ※3校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。(6ポイントをご希望の際は別途有償にて対応させていただきます。)