オーガスト乾湿計

- 精密温度計が付いております。(0.5℃目盛、0.2℃目盛)
- 乾球温度と湿球温度の差からの相対湿度を計測します。
- 更新日:2023/08/18
・ MORE INFORMATION
- 架台付イメージ
仕様
製品No. | 製品名 | 寸法 | 温度範囲 | 目盛 | 価格(税抜き) | JCSS校正証明書付 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|
AGT-2505 | 壁掛用オーガスト乾湿計 | W170×H380×D50mm/180g | Hg -20~50℃ | 0.5 | ¥7,500 | ¥33,200※1 |
AGT-2502 | 壁掛用オーガスト乾湿計 | W170×H380×D50mm/180g | Hg -20~50℃ | 0.2 | ¥11,000 | ¥45,900※1 |
AGT-3502 | 壁掛用オーガスト乾湿計 | W170×H380×D50mm/180g | Hg -30~50℃ | 0.2 | ¥8,000 | ¥43,300※1 |
AGT-1005 | 壁掛用オーガスト乾湿計 | W170×H380×D50mm/180g | Hg -5~100℃ | 0.5 | ¥9,600 | ¥39,800※2 |
AGTS-2505 | 架台付オーガスト乾湿計 | W170×H460×D100mm/680g | Hg -20~50℃ | 0.5 | ¥11,800 | ¥36,900※1 |
AGTS-2502 | 架台付オーガスト乾湿計 | W170×H460×D100mm/680g | Hg -20~50℃ | 0.2 | ¥15,000 | ¥49,300※1 |
AGTS-3502 | 架台付オーガスト乾湿計 | W170×H460×D100mm/680g | Hg -30~50℃ | 0.2 | ¥12,000 | ¥46,800※1 |
AGTS-1005 | 架台付オーガスト乾湿計 | W170×H460×D100mm/680g | Hg -5~100℃ | 0.5 | ¥14,000 | ¥43,600※2 |
- ※1 JCSS校正温度計2本 ポイント:0、10、20、30、40℃
- ※2 JCSS校正温度計2本 ポイント:0、20、40、60、80℃